20241122漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241121 | 20241115 | 20241022 | |||
1 | 易威(1799) | 73.00 | 7.35 | 10.61 | -31.78 |
2 | 浩泰(4131) | 30.90 | 6.92 | 11.15 | 3.00 |
3 | 華安(6657) | 54.40 | 3.42 | 9.68 | 4.41 |
4 | 中天(4128) | 37.05 | 3.35 | 4.96 | -5.84 |
5 | 逸達(6576) | 82.00 | 3.27 | 8.18 | 6.77 |
6 | 合世(1781) | 18.45 | 2.50 | 11.48 | 10.15 |
7 | 達亞(6762) | 276.00 | 2.41 | 3.76 | -2.13 |
8 | 永日(4102) | 31.95 | 2.08 | 1.75 | -14.34 |
9 | 高端疫苗(6547) | 38.30 | 1.86 | 1.59 | -9.88 |
10 | 威健生技(6661) | 25.00 | 1.83 | 3.31 | 5.49 |
20241122跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241121 | 20241115 | 20241022 | |||
1 | 順藥(6535) | 353.00 | -5.23 | 4.28 | 11.18 |
2 | 欣大健康(4198) | 32.15 | -4.74 | -3.16 | 0.16 |
3 | 曜亞(4138) | 93.30 | -4.11 | -2.41 | 4.01 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | 52.40 | -2.96 | 2.14 | 2.95 |
5 | 智擎(4162) | 93.80 | -2.49 | -6.11 | 8.19 |
6 | 泰福-KY(6541) | 68.10 | -2.44 | 5.75 | 1.64 |
7 | 佐登-KY(4190) | 50.20 | -2.33 | 3.61 | -10.83 |
8 | 全宇生技-KY(4148) | 51.30 | -2.29 | -7.23 | 13.37 |
9 | 視陽(6782) | 205.50 | -1.91 | -0.72 | -8.05 |
10 | ABC-KY(6598) | 22.95 | -1.50 | -0.22 | 1.10 |
2024-11-22生技股:(漲)易威7.35%、浩泰6.92%、華安3.42%;(跌)順藥5.23%、欣大健康4.74%、曜亞4.11%
撰文
新聞中心
日期2024-11-22