法人一周動態:11/18-11/22(買超)合一1250.17張、晟德980.31張、葡萄王822張;(賣超)智擎608.44張、佐登-KY511.75張、健喬505.25張

日期2024-11-23
        資料日期: 20241122
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)        1,250 1 智擎(4162) -608
2 晟德(4123)          980 2 佐登-KY(4190) -512
3 葡萄王(1707)          822 3 健喬(4114) -505
4 中天(4128)          711 4 松瑞藥(4167) -482
5 國光生(4142)          675 5 太景*-KY(4157) -463
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 台耀(4746)        1,506 1 健喬(4114) -505
2 合一(4743)        1,237 2 太景*-KY(4157) -480
3 晟德(4123)        1,118 3 松瑞藥(4167) -463
4 保瑞(6472)          851 4 永昕(4726) -435
5 葡萄王(1707)          710 5 智擎(4162) -419
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 葡萄王(1707)          149 1 台耀(4746) -1,419
2 承業醫(4164)          106 2 美時(1795) -290
3 精華(1565)            64 3 保瑞(6472) -245
4 大江(8436)            38 4 東洋(4105) -163
5 視陽(6782)            37 5 大學光(3218) -143
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          398 1 佐登-KY(4190) -490
2 國光生(4142)          373 2 盛弘(8403) -166
3 高端疫苗(6547)          133 3 晟德(4123) -138
4 北極星藥業-KY(6550)          108 4 精華(1565) -85
5 神隆(1789)          103 5 智擎(4162) -70

投資雷達 查看更多