20230602 | 資料日期: | 20230602 | |||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4747 | 強生 | 75.00 | 22.15 | 6569 | 醫揚 | 156.00 | 44.44 |
4129 | 聯合 | 72.10 | 18.20 | 6535 | 順藥 | 63.40 | 43.12 |
6569 | 醫揚 | 156.00 | 15.56 | 5312 | 寶島科 | 87.00 | 32.02 |
1733 | 五鼎 | 29.90 | 10.54 | 6703 | 軒郁 | 230.50 | 25.96 |
1799 | 易威 | 23.10 | 10.26 | 4747 | 強生 | 75.00 | 24.17 |
5312 | 寶島科 | 87.00 | 9.71 | 4138 | 曜亞 | 103.00 | 20.05 |
6861 | 睿生光電 | 113.50 | 9.66 | 1795 | 美時 | 320.50 | 17.61 |
1734 | 杏輝 | 35.80 | 6.87 | 6767 | 台微醫 | 48.05 | 14.40 |
4743 | 合一 | 239.50 | 6.68 | 1799 | 易威 | 23.10 | 13.79 |
6796 | 晉弘 | 97.80 | 6.65 | 4129 | 聯合 | 72.10 | 12.83 |
6733 | 博晟生醫 | 41.95 | 6.07 | 4744 | 皇將 | 40.00 | 12.04 |
4147 | 中裕 | 115.50 | 5.48 | 6615 | 慧智 | 42.25 | 10.75 |
4192 | 杏國 | 19.00 | 4.97 | 1731 | 美吾華 | 24.45 | 10.38 |
6841 | 長佳智能 | 98.20 | 4.91 | 4161 | 聿新科 | 35.40 | 9.26 |
1731 | 美吾華 | 24.45 | 4.71 | 4163 | 鐿鈦 | 145.00 | 8.61 |
台股一周TOP 15:05/29-06/02(漲)強生22.15%、聯合18.2%、醫揚15.56%
撰文
新聞中心
日期2023-06-03
下一篇