2022年11月第1周-香港生技醫藥股周分析(10/31-11/04)

日期2022-11-05
恆指全周大漲1,298點(或8.7%),終止連跌三周的頹勢,生技指股同步走揚。受惠吸入用新冠疫苗開始接種,康希諾全周漲幅逾五成居類股之冠。分析師認為,港股量能放大、加上中美皆有利多釋出,有利短線反彈。

生技醫藥類股一周表現(10/31-11/04)

代號 名稱 20221028收盤指數 20221104收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 14863.06 16161.14 8.73
HSCC.HK 恒生中企指數 2958.39 3096.91 4.68
HSCE.HK 恒生國企指數 5028.98 5482.52 9.02
HSHKBIO 恒生生技指數 1065.56 1145.35 7.49
代號 名稱 20221028收盤價(港幣,元) 20221104收盤價(港幣,元) 20221104總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
06185 康希諾生物 71.65 112 149 56.32
02126 藥明巨諾-B 2.84 3.91 16 37.68
09688 再鼎醫藥-B 17.16 23.4 28 36.36
06996 德琪醫藥-B 3.49 4.65 31 33.24
09966 康寧杰瑞制藥-B 5.63 7.49 70 33.04
02096 先聲藥業 8.49 11.06 293 30.27
01696 復銳醫療科技 5.87 7.61 36 29.64
01952 云頂新耀-B 6.26 8.02 25 28.12
06618 京東健康 42.25 53.9 1710 27.57
02196 復星醫藥 19.34 24.3 134 25.65
02137 騰盛博藥-B 5.6 6.97 51 24.46
01167 加科思-B 3.5 4.33 33 23.71
03759 康龍化成 29.15 35.7 72 22.47
01521 方達控股 1.72 2.07 43 20.35
00241 阿里健康 3.39 4.04 546 19.17
03347 泰格醫藥 56.6 67.45 83 19.17
06160 百濟神州 95.15 113.3 603 19.08
01877 君實生物 28 33.2 73 18.57
06606 諾輝健康-B 16.6 19.68 85 18.55
01873 維亞生物 1.22 1.44 28 18.03
06855 亞盛醫藥-B 15.56 18.36 48 17.99
01801 信達生物 27.05 31.55 483 16.64
00460 四環醫藥 0.67 0.78 73 16.42
03320 華潤醫藥 5.36 6.23 391 16.23
09996 沛嘉醫療-B 6.36 7.38 50 16.04
01093 石藥集團 8.21 9.47 1130 15.35
00512 遠大醫藥 3.42 3.93 140 14.91
02160 心通醫療-B 2.34 2.68 64 14.53
09995 榮昌生物-B 46.25 52.85 100 14.27
01513 麗珠醫藥 21.4 24.3 75 13.55
02186 綠葉制藥 1.93 2.18 77 12.95
09969 諾誠健華-B 9.08 10.24 154 12.78
02359 藥明康德 66.05 74.4 294 12.64
01951 錦欣生殖 4 4.49 113 12.25
00013 和黃醫藥 12.46 13.96 17 12.04
02607 上海醫藥 10.84 11.96 110 10.33
01548 金斯瑞生物科技 19.8 21.8 461 10.10
02171 科濟藥業-B 12.92 14.18 81 9.75
01302 先健科技 2.44 2.67 124 9.43
02616 基石藥業-B 3.61 3.89 46 7.76
02005 石四藥集團 3.4 3.65 109 7.35
02500 啟明醫療-B 10.64 11.4 50 7.14
00867 康哲藥業 9 9.64 236 7.11
01177 中國生物制藥 3.96 4.24 798 7.07
03600 現代牙科 1.72 1.84 18 6.98
09997 康基醫療 6.28 6.69 83 6.53
09939 開拓藥業-B 12.56 13.32 54 6.05
02162 康諾亞-B 44.8 47.4 133 5.80
03933 聯邦制藥 3.38 3.57 65 5.62
00775 長江生命科技 0.6 0.63 60 5.00
03692 翰森制藥 12.84 13.48 798 4.98
01789 愛康醫療 7.89 8.27 92 4.82
01530 三生制藥 5.67 5.9 144 4.06
00853 微創醫療 17.14 17.66 323 3.03
09926 康方生物-B 29.8 29.95 252 0.50
01099 國藥控股 15.42 15.36 206 -0.39
01066 威高股份 11.52 11.34 513 -1.56

投資雷達 查看更多