三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 合一(4743) | 1,897 | 1 | 大江(4198) | -2,469 |
2 | 興農(1712) | 1,556 | 2 | 大學光(4911) | -1,178 |
3 | 麗豐-KY(4137) | 675 | 3 | 美時(6236) | -1,083 |
4 | 國光生(4142) | 433 | 4 | 智擎(6242) | -828 |
5 | 中裕(4147) | 399 | 5 | 中化生(6527) | -643 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 合一(4743) | 1,823 | 1 | 大江(8436) | -2,270 |
2 | 興農(1712) | 1,531 | 2 | 國光生(4142) | -1,976 |
3 | 麗豐-KY(4137) | 647 | 3 | 美時(1795) | -1,155 |
4 | 中裕(4147) | 400 | 4 | 智擎(4162) | -827 |
5 | 杏輝(1734) | 383 | 5 | 中天(4128) | -789 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 大樹(6469) | 61 | 1 | 大學光(3218) | -783 |
2 | 長聖(6712) | 53 | 2 | 晶碩(6491) | -529 |
3 | 精華(1565) | 28 | 3 | 大江(8436) | -206 |
4 | 麗豐-KY(4137) | 19 | 4 | 金可-KY(8406) | -108 |
5 | 東洋(4105) | 7 | 5 | 泰博(4736) | -10 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 國光生(4142) | 2,409 | 1 | 惠光(6508) | -53 |
2 | 金可-KY(8406) | 195 | 2 | 杏輝(1734) | -41 |
3 | 中天(4128) | 155 | 3 | 晶碩(6491) | -22 |
4 | 晟德(4123) | 128 | 4 | 岱宇(1598) | -18 |
5 | 太醫(4126) | 81 | 5 | 保瑞(6472) | -18 |
法人一周動態:11/15-11/19(買超)合一1897張、興農1556張、麗豐-KY675張;(賣超)大江2469張、大學光1178張、美時1083張
撰文
新聞中心
日期2021-11-20