法人一周動態:11/29-12/03(買超)興農1204張、金可-KY1115張、太景*-KY667張;(賣超)杏輝1547張、台耀1473張、國光生1259張

日期2021-12-04
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 興農(1712)        1,204 1 杏輝(4192) -1,547
2 金可-KY(8406)        1,115 2 台耀(6242) -1,473
3 太景*-KY(4157)          667 3 國光生(6703) -1,259
4 達爾膚(6523)          355 4 寶齡富錦(1788) -1,103
5 中裕(4147)          335 5 晟德(1799) -1,042
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 興農(1712)        1,371 1 杏輝(1734) -1,546
2 太景*-KY(4157)          622 2 台耀(4746) -1,473
3 金可-KY(8406)          555 3 國光生(4142) -1,272
4 中裕(4147)          343 4 寶齡富錦(1760) -1,087
5 智擎(4162)          322 5 晟德(4123) -1,056
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中化生(1762)          352 1 金可-KY(8406) -174
2 泰博(4736)          150 2 大學光(3218) -158
3 美時(1795)            56 3 晶碩(6491) -152
4 東洋(4105)              4 4 麗豐-KY(4137) -37
5 岱宇(1598)              1 5 精華(1565) -36
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 金可-KY(8406)          734 1 興農(1712) -167
2 達爾膚(6523)          126 2 中天(4128) -142
3 美時(1795)          109 3 逸達(6576) -103
4 神隆(1789)            59 4 合一(4743) -85
5 太景*-KY(4157)            45 5 美吾華(1731) -76

投資雷達 查看更多