2022-01-05生技股:(漲)生華科4.48%、長聖2.93%、精華2.82%;(跌)樂威科-KY6.13%、泰福-KY4.38%、ABC-KY3.85%

日期2022-01-05
20220105漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220104 20211229 20211203
1 生華科(6492) 105.00 4.48 1.45 17.85
2 長聖(6712) 210.50 2.93 1.94 -7.47
3 精華(1565) 328.50 2.82 4.95 7.70
4 麗豐-KY(4137) 226.00 2.03 -1.53 -7.76
5 晶碩(6491) 430.00 1.53 4.37 -0.12
6 鈺緯(4153) 27.85 1.46 2.77 7.12
7 高端疫苗(6547) 279.00 1.45 -2.96 12.05
8 立康(6242) 39.50 1.28 0.00 3.27
9 慧智(6615) 49.00 1.24 0.41 4.70
10 佐登-KY(4190) 71.40 0.99 -1.92 -2.33
20220105跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220104 20211229 20211203
1 樂威科-KY(4154) 49.00 -6.13 -8.92 -12.19
2 泰福-KY(6541) 58.90 -4.38 0.34 1.73
3 ABC-KY(6598) 42.50 -3.85 4.55 18.88
4 合世(1781) 16.15 -3.29 1.25 -0.31
5 智擎(4162) 67.70 -3.29 -5.31 6.11
6 益安(6499) 87.50 -2.78 -5.41 26.08
7 浩鼎(4174) 109.00 -2.68 -4.39 6.34
8 亞諾法(4133) 44.10 -2.54 5.00 4.26
9 雃博(4106) 29.30 -2.33 1.03 -0.51
10 藥華藥(6446) 274.50 -2.31 -8.19 12.73

投資雷達 查看更多