法人一周動態:01/11-01/15(買超)麗豐-KY411張、太景*-KY334張、合一203張;(賣超)中天1261張、杏輝1073張、中化1048張

撰文新聞中心
日期2021-01-15
資料來源/CMoney 整理/環球生技
日期  起>>20210111  迄>>20210115
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 麗豐-KY(4137)              411 1 中天(4153) -1,261
2 太景*-KY(4157)              334 2 杏輝(6508) -1,073
3 合一(4743)              203 3 中化(1786) -1,048
4 藥華藥(6446)              151 4 晟德(1799) -938
5 台康生技(6589)              131 5 泰博(6666) -796
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 喬山(1736)              427 1 中天(4128) -1,091
2 松瑞藥(4167)              352 2 杏輝(1734) -1,077
3 麗豐-KY(4137)              349 3 中化(1701) -951
4 太景*-KY(4157)              334 4 泰博(4736) -883
5 邦特(4107)              297 5 旭富(4119) -732
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 葡萄王(1707)                  2 1 喬山(1736) -260
2 茂生農經(1240)                   - 2 美時(1795) -223
3 祺驊(1593)                   - 3 邦特(4107) -178
4 岱宇(1598)                   - 4 晶碩(6491) -176
5 中化(1701)                   - 5 大學光(3218) -26
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 泰博(4736)                87 1 晟德(4123) -428
2 佐登-KY(4190)                84 2 喬山(1736) -427
3 麗豐-KY(4137)                64 3 盛弘(8403) -280
4 旭富(4119)                45 4 中化生(1762) -263
5 科妍(1786)                28 5 松瑞藥(4167) -222