法人一周動態:05/31-06/04(買超)台耀4413張、美時1322張、優盛933張;(賣超)太醫1689張、泰福-KY1320張、醣聯980張

撰文新聞中心
日期2021-06-05
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台耀(4746)        4,413 1 太醫(5398) -1,689
2 美時(1795)        1,322 2 泰福-KY(6130) -1,320
3 優盛(4121)          933 3 醣聯(6612) -980
4 美吾華(1731)          922 4 神隆(6703) -902
5 中天(4128)          627 5 基亞(6762) -827
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 台耀(4746)        4,371 1 太醫(4126) -1,687
2 美時(1795)        1,358 2 泰福-KY(6541) -1,320
3 優盛(4121)          994 3 神隆(1789) -1,117
4 美吾華(1731)          925 4 國光生(4142) -980
5 中天(4128)          570 5 醣聯(4168) -980
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 國光生(4142)          600 1 大江(8436) -113
2 岱宇(1598)          220 2 泰博(4736) -80
3 大學光(3218)          104 3 高端疫苗(6547) -58
4 聯合(4129)          100 4 茂生農經(1240) 0
5 晶碩(6491)            71 5 祺驊(1593) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中化生(1762)          454 1 東洋(4105) -391
2 晟德(4123)          342 2 大江(8436) -341
3 泰博(4736)          296 3 寶齡富錦(1760) -133
4 神隆(1789)          215 4 國光生(4142) -104
5 保瑞(6472)            86 5 瑞基(4171) -88