2021年6月第1周-香港生技醫藥股周分析(05/28-06/04)

撰文新聞中心
日期2021-06-05
資料來源/CMoney 整理/環球生技
恆指上周先升後跌,一周累跌206點(或0.7%)以28,918點坐收,結束連續二周的升勢。生技醫藥股漲多後湧現賣壓,漲跌互見,唯中國開放三孩政策,有助改善少子化問題,市場認為對醫藥族群有利,可關注個股表現。未來一周將公布中國與美國的最新物價指數,是否再度燃起市場的通脹憂慮,將是觀盤重點之一。

生技醫藥類股一周表現(05/28-06/04)

代號 名稱 20210528收盤指數 20210604收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 29124.41 28918.1 -0.71
HSCC.HK 恒生中企指數 4168.09 4100.86 -1.61
HSCE.HK 恒生國企指數 10793.55 10805.64 0.11
代號 名稱 20210528收盤價(港幣,元) 20210604收盤價(港幣,元) 20210604總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
00775 長江生命科技 0.74 0.86 83 16.22
01548 金斯瑞生物科技 27.35 31.15 609 13.89
00867 康哲藥業 19.36 20.8 514 7.44
00460 四環醫藥 3.43 3.66 346 6.71
01875 東曜藥業-B 4.37 4.65 28 6.41
09996 沛嘉醫療-B 28.1 29.85 199 6.23
02359 藥明康德 160.7 170 537 5.79
01521 方達控股 5.86 6.19 127 5.63
02269 藥明生物 115.1 121.1 5107 5.21
01530 三生製藥 8.9 9.35 238 5.06
00853 微創醫療 60.5 63.3 1149 4.63
02160 心通醫療-B 16.88 17.66 424 4.62
02607 上海醫藥 16.96 17.68 162 4.25
02500 啟明醫療-B 69.25 71.95 311 3.90
01931 華檢醫療 3.09 3.2 43 3.56
01112 H&H國際控股 30.05 31.1 200 3.49
06078 海吉亞醫療 81.3 84 519 3.32
01011 泰凌醫藥 0.122 0.126 2 3.28
09997 康基醫療 12.86 13.28 166 3.27
01066 威高股份 16.14 16.64 752 3.10
01093 石藥集團 11.66 12.02 1439 3.09
01099 國藥控股 25.9 26.55 356 2.51
01302 先健科技 4.8 4.91 227 2.29
00241 阿里健康 19.22 19.66 2652 2.29
01349 復旦張江 5.1 5.18 18 1.57
06185 康希諾生物-B 316.2 320 424 1.20
06160 百濟神州 206.2 208.6 2489 1.16
00690 聯康生物科技集團 0.099 0.1 6 1.01
01877 君實生物 77 77.65 142 0.84
00874 白雲山 22.6 22.75 50 0.66
02877 神威藥業 8.09 8.14 67 0.62
01873 維亞生物 10.56 10.6 204 0.38
01652 福森藥業 3.44 3.45 27 0.29
02005 石四藥集團 5.17 5.18 157 0.19
02181 邁博藥業-B 1.18 1.18 49 0.00
01177 中國生物製藥 8.6 8.6 1622 0.00
02616 基石藥業-B 12.72 12.7 150 -0.16
02186 綠葉製藥 5.26 5.24 186 -0.38
03692 翰森製藥 33.1 32.95 1951 -0.45
03759 康龍化成 182.7 181.7 244 -0.55
06855 亞盛醫藥-B 47.1 46.8 118 -0.64
01558 東陽光藥 7.41 7.34 48 -0.94
06826 昊海生物科技 88.45 87.4 34 -1.19
03933 聯邦製藥 7.07 6.98 128 -1.27
01801 信達生物 89.5 88.25 1285 -1.40
03681 中國抗體-B 3.55 3.5 35 -1.41
02552 華領醫藥-B 4.92 4.85 51 -1.42
00950 李氏大藥廠 4.77 4.7 28 -1.47
00512 遠大醫藥 8 7.87 279 -1.63
03320 華潤醫藥 5.52 5.43 341 -1.63
00570 中國中藥 4.99 4.9 247 -1.80
06618 京東健康 106.4 102.5 3264 -3.67
02696 復宏漢霖 42.3 40.1 66 -5.20
01513 麗珠醫藥 39.4 37.25 117 -5.46
02196 復星醫藥 64.05 60.55 334 -5.46
01672 歌禮製藥-B 3.66 3.4 37 -7.10
01789 愛康醫療 13.86 12.78 143 -7.79
03613 同仁堂國藥 14.06 12.84 108 -8.68
01666 同仁堂科技 8.2 7.24 46 -11.71

投資雷達 查看更多