2021年8月第2周-香港生技醫藥股周分析(08/06-08/13)

撰文新聞中心
日期2021-08-14
資料來源/CMoney 整理/環球生技
恆指上周累升212點(或0.81%),收報26391點,進人8月以來的第二周走升。生技醫藥板塊受到外資券商下調多檔醫藥股評級,以及醫美概念股(如四環藥業、復星醫藥等)的漲多回檔拖累,類股漲跌互見。下周恆指公司將公佈季檢結果、美國聯邦公開市場委員會也將公佈議息紀錄,加上仍有重磅港股企業公佈中期業績,隨著基本面因素更為明朗,有助維持盤面投資信心。

生技醫藥類股一周表現(08/06-08/13)

代號 名稱 20210806收盤指數 20210813收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 26179.4 26391.62 0.81
HSCC.HK 恒生中企指數 3686.24 3841.77 4.22
HSCE.HK 恒生國企指數 9273.55 9377.79 1.12
代號 名稱 20210806收盤價(港幣,元) 20210813收盤價(港幣,元) 20210813總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01530 三生製藥 6.61 7.44 190 12.56
02181 邁博藥業-B 1.1 1.17 48 6.36
00512 遠大醫藥 6.32 6.72 238 6.33
00241 阿里健康 11.58 12.26 1654 5.87
02005 石四藥集團 5.11 5.37 162 5.09
03613 同仁堂國藥 11.06 11.44 96 3.44
01093 石藥集團 10.6 10.9 1305 2.83
02160 心通醫療-B 8.8 9.04 217 2.73
01875 東曜藥業-B 4.2 4.3 26 2.38
01666 同仁堂科技 5.67 5.8 36 2.29
01099 國藥控股 20.9 21.15 284 1.20
01349 復旦張江 4.52 4.56 16 0.88
01652 福森藥業 2.48 2.5 19 0.81
02552 華領醫藥-B 3.93 3.96 42 0.76
01931 華檢醫療 2.95 2.97 40 0.68
03759 康龍化成 173 173.8 233 0.46
01672 歌禮製藥-B 2.82 2.83 31 0.35
00867 康哲藥業 17 17 420 0.00
00775 長江生命科技 0.81 0.81 78 0.00
00853 微創醫療 53.45 53.45 972 0.00
02616 基石藥業-B 13.52 13.5 160 -0.15
06618 京東健康 76.35 76.15 2426 -0.26
02696 復宏漢霖 32 31.9 52 -0.31
01513 麗珠醫藥 29.45 29.3 92 -0.51
03320 華潤醫藥 4.15 4.12 259 -0.72
01558 東陽光藥 5.9 5.85 38 -0.85
02269 藥明生物 123.5 122.4 5188 -0.89
01789 愛康醫療 10.08 9.97 111 -1.09
02877 神威藥業 8.19 8.1 67 -1.10
01801 信達生物 74.3 73.3 1069 -1.35
01066 威高股份 13.9 13.64 617 -1.87
00690 聯康生物科技集團 0.102 0.1 6 -1.96
00950 李氏大藥廠 4.15 4.06 24 -2.17
01112 H&H國際控股 26.65 26 168 -2.44
02359 藥明康德 164.3 160.2 623 -2.50
00874 白雲山 21.15 20.6 45 -2.60
00460 四環醫藥 2.58 2.51 237 -2.71
00013 和黃醫藥 66 64.15 554 -2.80
02607 上海醫藥 16 15.5 142 -3.13
03681 中國抗體-B 3.56 3.44 35 -3.37
02500 啟明醫療-B 42.4 40.85 180 -3.66
01011 泰凌醫藥 0.104 0.1 2 -3.85
03933 聯邦製藥 5.59 5.37 99 -3.94
02186 綠葉製藥 4.24 4.07 144 -4.01
01302 先健科技 4.18 4 185 -4.31
09939 開拓藥業-B 70.55 67.5 262 -4.32
01177 中國生物製藥 6.94 6.62 1248 -4.61
01877 君實生物 52.2 49.6 109 -4.98
06855 亞盛醫藥-B 43.9 41.7 110 -5.01
06078 海吉亞醫療 77.3 73 451 -5.56
09997 康基醫療 10.9 10.26 128 -5.87
01548 金斯瑞生物科技 37.9 35.3 740 -6.86
01521 方達控股 6.12 5.67 116 -7.35
06826 昊海生物科技 82.7 76.4 29 -7.62
03692 翰森製藥 27.75 25.6 1516 -7.75
09996 沛嘉醫療-B 29.35 26.95 180 -8.18
00570 中國中藥 4.71 4.22 212 -10.40
01873 維亞生物 7.93 7.04 136 -11.22
02196 復星醫藥 67.05 59 326 -12.01
06160 百濟神州 197 169.3 2040 -14.06
06185 康希諾生物-B 374 297.6 395 -20.43

投資雷達 查看更多