2021年9月第4周-香港生技醫藥股周分析(09/17-09/24)

撰文新聞中心
日期2021-09-26
資料來源/CMoney 整理/環球生技
儘管美聯儲的利率決議符合預期,但受恆大危機籠罩,恆指全周累跌728點(或2.9%),收報24,192點;生技醫藥股跌多漲少,僅部分小型股見買盤支撐。恆指連續二周下跌逾2000點,衝擊市場信心,下周逢十一長假前,市場觀望氣氛料將濃厚,分析師認為恆指或將反覆下探23000點。

生技醫藥類股一周表現(09/17-09/24)

代號 名稱 20210917收盤指數 20210924收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 24920.76 24192.16 -2.92
HSCC.HK 恒生中企指數 3904.77 3880.52 -0.62
HSCE.HK 恒生國企指數 8940.47 8604.99 -3.75
代號 名稱 20210917收盤價(港幣,元) 20210924收盤價(港幣,元) 20210924總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
02552 華領醫藥-B 4.53 5.2 55 14.79
01801 信達生物 66.5 72.55 1058 9.10
01666 同仁堂科技 5.71 6.04 38 5.78
09997 康基醫療 10.26 10.8 135 5.26
01789 愛康醫療 10.42 10.84 121 4.03
00853 微創醫療 48.45 50 910 3.20
02181 邁博藥業-B 0.83 0.85 35 2.41
01302 先健科技 3.96 4.04 187 2.02
01558 東陽光藥 4.61 4.69 31 1.74
02160 心通醫療-B 6.7 6.76 162 0.90
01875 東曜藥業-B 4.2 4.22 25 0.48
02607 上海醫藥 15.58 15.62 144 0.26
01349 復旦張江 4.04 4.05 14 0.25
06185 康希諾生物-B 280 280.2 372 0.07
01672 歌禮製藥-B 2.75 2.75 30 0.00
00874 白雲山 19.88 19.82 44 -0.30
02359 藥明康德 178.6 177.4 690 -0.67
03320 華潤醫藥 3.84 3.8 239 -1.04
09996 沛嘉醫療-B 22.35 22.1 148 -1.12
03613 同仁堂國藥 10.2 10.08 84 -1.18
01177 中國生物製藥 6.36 6.28 1184 -1.26
01099 國藥控股 20.55 20.25 272 -1.46
02186 綠葉製藥 4.11 4.05 143 -1.46
03681 中國抗體-B 3.11 3.05 31 -1.93
00512 遠大醫藥 6.16 6.04 214 -1.95
03759 康龍化成 184.8 180.9 242 -2.11
01011 泰凌醫藥 0.088 0.086 2 -2.27
00013 和黃醫藥 60.1 58.7 507 -2.33
02696 復宏漢霖 25.25 24.6 40 -2.57
01066 威高股份 13.66 13.3 602 -2.64
00775 長江生命科技 0.75 0.73 70 -2.67
01521 方達控股 5.55 5.4 111 -2.70
00950 李氏大藥廠 4.01 3.9 23 -2.74
02500 啟明醫療-B 42.15 40.8 180 -3.20
06826 昊海生物科技 66.8 64.45 24 -3.52
01093 石藥集團 9.64 9.3 1114 -3.53
01513 麗珠醫藥 30.35 29.25 92 -3.62
01112 H&H國際控股 19.08 18.38 119 -3.67
00570 中國中藥 3.6 3.46 174 -3.89
06855 亞盛醫藥-B 36.5 34.95 92 -4.25
02269 藥明生物 123.1 117.8 4995 -4.31
03692 翰森製藥 20.55 19.6 1161 -4.62
03933 聯邦製藥 5.45 5.18 95 -4.95
01548 金斯瑞生物科技 33.7 31.95 671 -5.19
06618 京東健康 79.95 75.65 2410 -5.38
00460 四環醫藥 2.12 2 189 -5.66
02877 神威藥業 7.93 7.48 62 -5.67
01530 三生製藥 8.31 7.83 200 -5.78
01877 君實生物 42.75 40.15 88 -6.08
01931 華檢醫療 2.87 2.69 36 -6.27
01873 維亞生物 6.4 5.99 116 -6.41
02005 石四藥集團 4.38 4.09 124 -6.62
00867 康哲藥業 15.04 14.02 346 -6.78
00241 阿里健康 12.02 11.2 1511 -6.82
02196 復星醫藥 46.25 43 237 -7.03
00690 聯康生物科技集團 0.099 0.092 6 -7.07
02616 基石藥業-B 12.32 11.34 134 -7.95
01652 福森藥業 2.6 2.38 18 -8.46
06078 海吉亞醫療 59.9 54 334 -9.85
06160 百濟神州 278.6 230.6 2789 -17.23
09939 開拓藥業-B 75.05 51 198 -32.05

投資雷達 查看更多