2021-09-27法人動態:(買超)中天635張、龍燈-KY358張、神隆259張;(賣超)美時2716張、杏輝720張、大樹554張

撰文新聞中心
日期2021-09-27
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 615 0 20 635 37,365 59.6 2.58
2 龍燈-KY(4141) 358 0 0 358 5,789 16.3 9.76
3 神隆(1789) 266 0 -7 259 6,502 24.9 0.4
4 台耀(4746) 229 0 0 229 14,420 63.1 0.16
5 太景*-KY(4157) 154 0 0 154 2,729 17.7 0.28
6 浩鼎(4174) 136 0 0 136 14,531 106 -1.85
7 健喬(4114) 99 0 0 99 2,325 23.4 -0.43
8 豪展(4735) 78 0 0 78 4,690 60.6 -2.1
9 優盛(4121) 77 0 0 77 1,587 20.75 1.22
10 中裕(4147) -5 0 73 68 5,076 73.5 -4.55
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -2730 0 14 -2,716 -278,680 102 2
2 杏輝(1734) -720 0 0 -720 -28,152 38.65 -3.38
3 大樹(6469) -561 0 7 -554 -121,642 213.5 -6.56
4 中化生(1762) -468 0 23 -445 -36,429 81.5 -0.61
5 晟德(4123) -343 0 -12 -355 -21,916 61.7 -0.32
6 金可-KY(8406) -328 -10 -2 -340 -68,931 201 -2.9
7 懷特(4108) -245 0 0 -245 -5,738 22.7 -1.09
8 邦特(4107) -156 0 0 -156 -16,867 109 1.4
9 台微體(4152) -156 0 0 -156 -15,511 99.3 -0.2
10 生華科(6492) -142 0 0 -142 -22,286 157.5 9.76

投資雷達 查看更多