2021年10月第2周-香港生技醫藥股周分析(10/08-10/15)

撰文新聞中心
日期2021-10-16
資料來源/CMoney 整理/環球生技
受美股上漲激勵,恆指上周重新站上2萬5千點大關,累漲493點(或1.98%),唯醫藥股表現偏弱勢,除新冠相關概念股繼續承壓外,市場亦擔憂中國可能進一步擴大藥物集中採購,導致新一輪降價而影響藥廠獲利。下周中國將公布GDP數據,以及美股進入超級財報周,皆是觀察港股動向的重要指標。

生技醫藥類股一周表現(10/08-10/15)

代號 名稱 20211008收盤指數 20211015收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 24837.85 25330.96 1.99
HSCC.HK 恒生中企指數 3899.28 3852.11 -1.21
HSCE.HK 恒生國企指數 8775.65 8966.17 2.17
代號 名稱 20211008收盤價(港幣,元) 20211015收盤價(港幣,元) 20211015總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
02696 復宏漢霖 22.7 25.25 41 11.23
06078 海吉亞醫療 65.7 70.25 434 6.93
00512 遠大醫藥 6.14 6.55 232 6.68
03692 翰森製藥 19.62 20.55 1217 4.74
01877 君實生物 39.45 41 90 3.93
00460 四環醫藥 1.57 1.63 154 3.82
00853 微創醫療 39.8 41.3 752 3.77
01652 福森藥業 2.66 2.76 21 3.76
02877 神威藥業 7.04 7.29 60 3.55
03681 中國抗體-B 2.86 2.95 30 3.15
02196 復星醫藥 36.75 37.85 209 2.99
02181 邁博藥業-B 1.04 1.07 44 2.88
00775 長江生命科技 0.72 0.74 71 2.78
00867 康哲藥業 14.08 14.46 356 2.70
01873 維亞生物 6.06 6.19 120 2.15
06826 昊海生物科技 65.5 66.9 25 2.14
06618 京東健康 72.9 74.4 2371 2.06
01177 中國生物製藥 5.92 6.01 1133 1.52
09939 開拓藥業-B 42.5 43.1 167 1.41
03933 聯邦製藥 5.09 5.14 95 0.98
01099 國藥控股 20.75 20.95 281 0.96
01875 東曜藥業-B 4.2 4.24 26 0.95
02607 上海醫藥 15.24 15.38 141 0.92
01801 信達生物 76.1 76.75 1120 0.85
00874 白雲山 19.8 19.94 44 0.71
06160 百濟神州 212.6 213.6 2592 0.47
01349 復旦張江 3.9 3.9 13 0.00
00950 李氏大藥廠 3.98 3.97 23 -0.25
02186 綠葉製藥 3.92 3.91 138 -0.26
00570 中國中藥 3.72 3.71 187 -0.27
06185 康希諾生物-B 214.4 213.8 284 -0.28
01931 華檢醫療 2.89 2.87 39 -0.69
01672 歌禮製藥-B 2.73 2.71 30 -0.73
01112 H&H國際控股 18.86 18.68 120 -0.95
00690 聯康生物科技集團 0.092 0.091 6 -1.09
09997 康基醫療 9.82 9.71 122 -1.12
02500 啟明醫療-B 42.2 41.7 184 -1.18
09996 沛嘉醫療-B 20.65 20.4 137 -1.21
01513 麗珠醫藥 27.7 27.2 85 -1.81
01302 先健科技 4.03 3.95 183 -1.99
01666 同仁堂科技 5.8 5.68 36 -2.07
03320 華潤醫藥 3.83 3.75 236 -2.09
01530 三生製藥 7.35 7.19 183 -2.18
02269 藥明生物 112 109.4 4642 -2.32
01011 泰凌醫藥 0.086 0.084 2 -2.33
01548 金斯瑞生物科技 28.7 28 588 -2.44
02616 基石藥業-B 10.1 9.85 117 -2.48
02552 華領醫藥-B 4.47 4.35 46 -2.68
03613 同仁堂國藥 10.18 9.9 83 -2.75
03759 康龍化成 161.4 156.8 210 -2.85
01521 方達控股 4.94 4.78 98 -3.24
01066 威高股份 14.18 13.66 618 -3.67
06855 亞盛醫藥-B 32.75 31.4 83 -4.12
02005 石四藥集團 4.02 3.81 115 -5.22
01093 石藥集團 9.17 8.65 1036 -5.67
02359 藥明康德 174.7 164.5 645 -5.84
00241 阿里健康 11.36 10.64 1435 -6.34
00013 和黃醫藥 52.95 49.55 428 -6.42
01558 東陽光藥 4.4 4.08 27 -7.27
02160 心通醫療-B 5.97 5.53 133 -7.37
01789 愛康醫療 10.12 9.33 104 -7.81

投資雷達 查看更多