2021年10月4周-美股7日漲跌幅排名(10/22-10/29)

撰文新聞中心
日期2021-11-01
資料來源/CMoney 整理/環球生技

NBI與AMEX生技指數各漲1%、1.13%,NYSE藥業指數漲1.6%。

藥廠動態:

本週Q3財報季如火如荼展開,諾華、禮來、賽諾菲、葛蘭素史克和默沙東陸續宣布財報。FDA批准輝瑞/BNT的COVID-19 疫苗用於5至11歲的兒童。

2021年10月-美股7日漲跌幅排名(1022-1029)
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 備註
IBB iShares Biotechnology ETF 159.6 158.44 0.73%  
#NBI NASDAQ生物科技指數 4988.9 4939.54 1.00%  
#BTK AMEX生物科技指數 5676.8 5613.5 1.13%  
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 分類
ASLN ASLAN Pharmaceuticals 1.68 1.47 14.29% 製藥(臺美雙掛牌)
BLUE bluebird bio 23.41 20.8 12.55% 生技:CART
REGN Regeneron Pharmaceuticals 639.94 572.36 11.81% 製藥
MRK Merck 88.05 81.15 8.50% 製藥:PD-1
GSK GlaxoSmithKline PLC 42.33 39.77 6.44% 製藥
ABBV AbbVie 114.67 109.14 5.07% 製藥
LLY Eli Lilly and 254.76 243.75 4.52% 製藥
ABT Abbott Laboratories 128.89 126.72 1.71% 製藥
ILMN Illumina 415.06 409.15 1.44% 生技:醫材
BMY Bristol-Myers Squibb 58.4 57.6 1.39% 製藥:PD-1
PFE Pfizer 43.74 43.16 1.34% 製藥
NTLA Intellia Therapeutics 132.98 131.53 1.10% 基因編輯
SNY Sanofi 50.43 49.92 1.02% 製藥
AZN AstraZeneca PLC 62.38 61.79 0.95% 製藥
BIIB Biogen 266.68 264.8 0.71% 生技
CLVS Clovis Oncology 4.33 4.33 0.00% 製藥:PARP
CLLS Cellectis S.A. 10.76 10.77 -0.09% 生技:CART
JNJ Johnson & Johnson 162.88 163.72 -0.51% 製藥
AMGN Amgen 206.97 209.24 -1.08% 生技
CI Cigna 213.61 216.4 -1.29% 醫療保健
AKBA Akebia Therapeutics 2.87 2.91 -1.37% 製藥(併KERX)
NVS Novartis AG 82.76 84.92 -2.54% 製藥
EDIT Editas Medicine 36.72 37.82 -2.91% 基因編輯
GILD Gilead Sciences 64.88 67.24 -3.51% 生技
CRSP CRISPR Therapeutics AG 91.33 95.56 -4.43% 基因編輯
MACK Merrimack Pharmaceuticals 4.3 4.56 -5.70% 台灣授權
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 8.74 10.13 -13.72% 製藥

投資雷達 查看更多