2022-01-11法人動態:(買超)五鼎243張、生達108張、皇將73張;(賣超)逸達498.385張、大江450.19張、國光生417.237張

撰文新聞中心
日期2022-01-11
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 五鼎(1733) 214 0 29 243 6,403 26.5 1.73
2 生達(1720) 88 0 20 108 4,707 43.4 1.64
3 皇將(4744) 66 0 7 73 2,604 34.8 -6.45
4 大學光(3218) 65 0 0.617 66 17,670 269 1.89
5 健喬(4114) 56 0 3 59 1,418 23.85 -1.24
6 承業醫(4164) 35 0 0 35 1,346 38.05 0.66
7 葡萄王(1707) 26.902 0 0 27 4,309 160.5 0
8 樂威科-KY(4154) 7 0 12 19 799 40.7 -9.76
9 星寶國際(6130) 18 0 0 18 728 40.3 -0.74
10 友華(4120) 16 0 0 16 554 34.3 -2.14
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 逸達(6576) -498 0 -0.385 -498 -56,416 113 -2.16
2 大江(8436) -415.664 -25 -9.526 -450 -89,015 196 -2.49
3 國光生(4142) -413 0 -4.237 -417 -18,276 43.6 -1.8
4 美時(1795) -148.459 0 -100.119 -249 -22,482 89.5 -2.72
5 順藥(6535) -5 0 -242 -247 -9,363 37.5 -2.98
6 寶齡富錦(1760) -238.424 0 5.025 -233 -18,201 78 -5.8
7 基亞(3176) -213 0 -0.676 -214 -12,059 55.2 -4.33
8 台耀(4746) -203 0 -1 -204 -12,138 58.9 -2.16
9 合一(4743) -171.89 0 -27.71 -200 -52,323 258.5 -2.45
10 喬山(1736) -190 0 2 -188 -11,023 58.1 -3.01

投資雷達 查看更多