2022-01-13法人動態:(買超)中天406張、瑞基353張、亞諾法263張;(賣超)智擎290張、太景*-KY199張、大江147張

撰文新聞中心
日期2022-01-13
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 417 0 -11.109 406 26,042 64.4 1.74
2 瑞基(4171) 303.014 0 50 353 38,200 111.5 9.85
3 亞諾法(4133) 259 0 4 263 14,168 53.3 4.92
4 龍燈-KY(4141) 252 0 0 252 6,353 25.25 0.4
5 晟德(4123) 240 2 -11.127 231 13,605 59.1 0.68
6 生達(1720) 166 0 -1 165 7,233 44.2 1.61
7 五鼎(1733) 153 0 0 153 4,123 26.65 -0.19
8 雃博(4106) 130 0 -0.002 130 3,885 29.8 1.36
9 健喬(4114) 129 0 0 129 3,086 23.95 0.42
10 藥華藥(6446) 121.7 0 0 122 29,731 245.5 -4.47
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) -171 0 -118.549 -290 -19,236 66.1 -1.93
2 太景*-KY(4157) -198.947 0 0 -199 -2,949 14.75 -0.67
3 大江(8436) -145 1 -2.625 -147 -28,044 193 1.31
4 懷特(4108) -122 0 0 -122 -2,670 21.9 -1.13
5 精華(1565) -113 0 -3.214 -116 -34,583 298 -0.33
6 麗豐-KY(4137) -106 0 -1.102 -107 -22,964 213 -3.18
7 美時(1795) -92 0 -14.111 -106 -9,551 89.6 0.22
8 逸達(6576) -92 0 0 -92 -10,410 113 0.89
9 晶碩(6491) -98 34 -18.081 -82 -36,878 451 -0.33
10 台耀(4746) -58 0 -4 -62 -3,578 57.8 0.52

投資雷達 查看更多