2022-05-20生技股:(漲)商之器9.81%、合世4.59%、晶宇3.94%;(跌)達邦蛋白3.49%、杏國2.38%、優盛2.34%

撰文新聞中心
日期2022-05-20
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20220520漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220519 20220513 20220420
1 商之器(8409) 23.50 9.81 3.30 -25.16
2 合世(1781) 14.80 4.59 4.23 -18.90
3 晶宇(4131) 14.50 3.94 3.20 -3.97
4 大學光(3218) 254.50 3.04 -1.55 -3.23
5 星寶國際(6130) 39.65 2.85 10.14 -18.83
6 大樹(6469) 269.50 2.28 3.06 -8.18
7 ABC-KY(6598) 35.30 2.17 2.17 -34.63
8 佰研(3205) 21.55 1.89 3.86 -11.13
9 明基醫(4116) 55.90 1.82 21.79 64.65
10 晶碩(6491) 403.50 1.77 2.93 -3.58
20220520跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220519 20220513 20220420
1 達邦蛋白(6578) 23.50 -3.49 2.84 -9.27
2 杏國(4192) 30.70 -2.38 -10.10 -14.01
3 優盛(4121) 23.00 -2.34 -1.08 -26.63
4 雃博(4106) 27.80 -2.11 -1.07 -33.49
5 浩鼎(4174) 111.00 -1.77 0.00 2.30
6 強生(4747) 33.25 -1.77 0.76 -3.34
7 太景*-KY(4157) 15.70 -1.57 5.02 -14.67
8 美時(1795) 129.50 -1.52 10.21 -0.38
9 天良(4127) 14.65 -1.35 1.03 0.69
10 保瑞(6472) 163.00 -1.21 5.50 -1.81

投資雷達 查看更多