2022-06-30法人動態:(買超)藥華藥621張、東洋262張、明基醫212張;(賣超)健喬4613張、益得3653張、中天2142張

撰文新聞中心
日期2022-06-30
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) -257.642 914 -35 621 336,240 520 -4.06
2 東洋(4105) 302 0 -40.135 262 19,066 71.8 -2.84
3 明基醫(4116) 212 0 0 212 16,495 74.5 -7.91
4 保瑞(6472) -276 454 -0.463 178 46,960 266 1.72
5 台耀(4746) 118 0 11 129 6,498 50.5 -1.17
6 台康生技(6589) 123 0 -0.239 123 11,071 89.5 -2.08
7 大學光(3218) -13 112 0.075 99 27,965 285 1.79
8 岱宇(1598) 69 0 0 69 2,717 39.3 0.13
9 馬光-KY(4139) 64 0 0 64 2,811 44.15 2.2
10 神隆(1789) 59 0 0 59 1,522 25.75 -1.72
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -4434 0 -179 -4,613 -158,318 33.05 -5.16
2 益得(6461) -3683.9 0 31 -3,653 -111,852 30.35 2.71
3 中天(4128) -1725 0 -417.356 -2,142 -120,657 56.2 -5.39
4 寶齡富錦(1760) -1932 0 24.936 -1,907 -234,665 120 -3.61
5 智擎(4162) -427.97 -255 -523.887 -1,207 -106,010 88.1 0.57
6 合一(4743) -1107.36 0 -75.809 -1,183 -215,172 175.5 -9.54
7 太景*-KY(4157) -1052 0 -26.796 -1,079 -18,674 17 -4.49
8 國光生(4142) -940 0 -97 -1,037 -41,718 39.1 -4.28
9 泰福-KY(6541) -1036 0 0 -1,036 -71,971 67.3 -7.3
10 亞諾法(4133) -1004 0 0 -1,004 -38,464 37.45 -6.96

投資雷達 查看更多