法人一周動態:08/01-08/05(買超)健喬2425.32張、藥華藥1995.35張、中天1144.46張;(賣超)國光生4327.73張、泰博2082.6張、高端疫苗1921.36張

撰文新聞中心
日期2022-08-06
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)        2,425 1 國光生(6242) -4,328
2 藥華藥(6446)        1,995 2 泰博(4126) -2,083
3 中天(4128)        1,144 3 高端疫苗(4735) -1,921
4 生達(1720)          483 4 泰福-KY(4175) -1,610
5 逸達(6576)          310 5 杏輝(4108) -1,482
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        2,095 1 泰博(4736) -1,891
2 中天(4128)        1,466 2 國光生(4142) -1,843
3 藥華藥(6446)          870 3 泰福-KY(6541) -1,628
4 生達(1720)          443 4 杏輝(1734) -1,470
5 智擎(4162)          379 5 太景*-KY(4157) -1,129
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 藥華藥(6446)        1,128 1 國光生(4142) -2,386
2 智擎(4162)          136 2 東洋(4105) -545
3 佳醫(4104)            82 3 合一(4743) -355
4 大學光(3218)            49 4 保瑞(6472) -126
5 晶碩(6491)            35 5 美時(1795) -118
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)          330 1 高端疫苗(6547) -800
2 晟德(4123)          185 2 智擎(4162) -759
3 益得(6461)          116 3 寶齡富錦(1760) -441
4 長聖(6712)          116 4 中天(4128) -322
5 合一(4743)          115 5 大樹(6469) -228

投資雷達 查看更多