2022-08-16法人動態:(買超)健喬4000張、美時1912張、寶齡富錦1293張;(賣超)合一1207張、中天419張、瑞基385張

撰文新聞中心
日期2022-08-16
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 3698.731 0 300.902 4,000 130,549 32.75 2.83
2 美時(1795) 1977 44 -109.421 1,912 300,481 161.5 9.86
3 寶齡富錦(1760) 869 39 385 1,293 170,313 137.5 10
4 北極星藥業-KY(6550) 1291.03 0 0 1,291 168,763 135 8.43
5 杏輝(1734) 872 0 0 872 25,759 29.6 2.07
6 保瑞(6472) 302 442 0.203 744 220,209 301 5.99
7 智擎(4162) 194 20 316.127 530 48,592 91.7 4.32
8 國光生(4142) 499 -1 9 507 19,337 38.3 1.86
9 神隆(1789) 500 1 0 501 13,311 26.55 0.19
10 大學光(3218) 398 40 38.596 477 162,642 343.5 4.25
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -1201.93 0 -4.8 -1,207 -210,574 172 -0.86
2 中天(4128) -355.177 -66 1.715 -419 -22,625 53.6 0.37
3 瑞基(4171) -389 0 4.001 -385 -30,761 79.4 1.93
4 明基醫(4116) -347 0 0.339 -347 -25,920 73.6 3.52
5 益得(6461) -326.05 0 5 -321 -10,547 33.55 10
6 藥華藥(6446) -291.9 0 -2 -294 -164,931 552 -3.16
7 達邦蛋白(6578) -278 0 0 -278 -4,929 17.1 -0.29
8 晶碩(6491) -122 -45 18.797 -148 -61,493 415 1.22
9 泰福-KY(6541) -108 0 0 -108 -5,533 51.5 5.64
10 太景*-KY(4157) -450 0 350.95 -99 -1,727 17.6 2.03

投資雷達 查看更多