法人一周動態:09/19-09/23(買超)高端疫苗1685.54張、益得754.43張、寶齡富錦620.27張;(賣超)中天4214.25張、國光生3487.23張、太景*-KY3276.25張

撰文新聞中心
日期2022-09-24
資料來源/CMoney 整理/環球生技
        資料日期: 20220923
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 高端疫苗(6547)        1,686 1 中天(1734) -4,214
2 益得(6461)          754 2 國光生(1752) -3,487
3 寶齡富錦(1760)          620 3 太景*-KY(4173) -3,276
4 喬山(1736)          588 4 美時(6703) -3,256
5 藥華藥(6446)          536 5 神隆(6431) -2,287
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 高端疫苗(6547)        1,770 1 國光生(4142) -3,449
2 益得(6461)          928 2 中天(4128) -3,198
3 寶齡富錦(1760)          530 3 太景*-KY(4157) -2,685
4 藥華藥(6446)          521 4 美時(1795) -2,396
5 松瑞藥(4167)          369 5 神隆(1789) -1,937
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 保瑞(6472)        1,275 1 美時(1795) -627
2 台康生技(6589)          576 2 神隆(1789) -276
3 喬山(1736)          502 3 晶碩(6491) -250
4 東洋(4105)          206 4 泰博(4736) -223
5 邦特(4107)          203 5 大學光(3218) -145
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 智擎(4162)          140 1 中天(4128) -1,020
2 中裕(4147)          139 2 太景*-KY(4157) -591
3 寶齡富錦(1760)            90 3 泰博(4736) -245
4 合一(4743)            23 4 美時(1795) -232
5 景岳(3164)            16 5 喬山(1736) -184

投資雷達 查看更多