2022-10-03法人動態:(買超)台康生技1215張、北極星藥業-KY1039張、喬山943張;(賣超)美時2913張、智擎2362張、寶齡富錦1899張

撰文新聞中心
日期2022-10-03
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台康生技(6589) -259 1530 -56.198 1,215 132,486 110.5 2.79
2 北極星藥業-KY(6550) 1038.59 0 0 1,039 130,655 119.5 -6.64
3 喬山(1736) 737 215 -8.684 943 71,918 77 4.05
4 永日(4102) 125 0 0 125 3,102 24.85 0.4
5 泰福-KY(6541) 124 0 0 124 6,211 49.9 0.81
6 藥華藥(6446) 91.468 0 -2 89 43,399 487 0.72
7 達邦蛋白(6578) 85 0 0 85 1,193 14.45 3.21
8 松瑞藥(4167) 85 0 -0.002 85 1,522 17.85 0.28
9 生達(1720) -15 100 -1.13 84 3,802 45.45 -0.44
10 惠光(6508) 63 0 -0.049 63 2,505 40.05 0.5
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -2795.04 0 -118.058 -2,913 -466,241 157.5 -3.08
2 智擎(4162) -2246 0 -116.043 -2,362 -266,769 107.5 -8.9
3 寶齡富錦(1760) -1923 70 -46 -1,899 -260,904 135.5 -4.58
4 合一(4743) -1418.79 0 -72.742 -1,492 -360,309 233.5 -7.52
5 中天(4128) -639 0 -237.587 -877 -55,988 62.2 -6.18
6 健喬(4114) -746.475 0 -45.136 -792 -28,071 35.4 -0.7
7 醣聯(4168) -972 0 283.551 -688 -23,401 33 -4.21
8 太景*-KY(4157) -584 0 -4.56 -589 -8,816 14.8 -2.95
9 保瑞(6472) -657.019 1 18.781 -637 -176,893 317.5 -3.05
10 高端疫苗(6547) -499 1 -13.415 -511 -40,791 79.6 -0.13

投資雷達 查看更多