2022年10月第1周-香港生技醫藥股周分析(09/30-10/07)

撰文新聞中心
日期2022-10-08
資料來源/CMoney 整理/環球生技
恆指在10月第一周彈升517點(或3%),收報17,740點,結束連跌5周頹勢。生技股指數雖同步走揚,唯升勢跑輸大市。下周反彈力道仍能否持續將以量能是問。

生技醫藥類股一周表現(09/30-10/07)

代號 名稱 20220930收盤指數 20221007收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 17222.83 17740.05 3.00
HSCC.HK 恒生中企指數 3338.65 3406.29 2.03
HSCE.HK 恒生國企指數 5914.08 6074.65 2.72
HSHKBIO 恒生生技指數 994.02 1000.90 0.69
代號 名稱 20220930收盤價(港幣,元) 20221007收盤價(港幣,元) 20221007總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
09926 康方生物-B 21.7 27.35 230 26.04
01530 三生制藥 5.57 6.56 160 17.77
01167 加科思-B 4.21 4.74 37 12.59
03600 現代牙科 1.76 1.86 18 5.68
00853 微創醫療 13.52 14.24 260 5.33
00512 遠大醫藥 3.39 3.57 127 5.31
06618 京東健康 45.1 47 1494 4.21
01789 愛康醫療 7.73 8 89 3.49
01696 復銳醫療科技 6.09 6.29 29 3.28
00013 和黃醫藥 13.22 13.62 118 3.03
02162 康諾亞-B 35.6 36.65 102 2.95
02126 藥明巨諾-B 3.16 3.24 13 2.53
01066 威高股份 10.56 10.8 488 2.27
03320 華潤醫藥 5.39 5.5 346 2.04
03933 聯邦制藥 3.27 3.33 60 1.83
00241 阿里健康 3.6 3.66 495 1.67
00775 長江生命科技 0.62 0.63 60 1.61
02160 心通醫療-B 2.2 2.23 54 1.36
01177 中國生物制藥 3.69 3.74 704 1.36
00460 四環醫藥 0.76 0.77 72 1.32
02171 科濟藥業-B 11.12 11.26 64 1.26
01302 先健科技 2.61 2.64 122 1.15
09997 康基醫療 5.58 5.64 70 1.08
09969 諾誠健華-B 7.96 8.04 121 1.01
09995 榮昌生物-B 38.05 38.4 73 0.92
09939 開拓藥業-B 11.14 11.24 46 0.90
01513 麗珠醫藥 19.68 19.84 62 0.81
09996 沛嘉醫療-B 6.18 6.23 42 0.81
02005 石四藥集團 3.3 3.32 99 0.61
01877 君實生物 24.95 25.1 55 0.60
06160 百濟神州 81.05 81.25 1095 0.25
06606 諾輝健康-B 14.52 14.54 62 0.14
01801 信達生物 24.45 24.4 373 -0.20
02500 啟明醫療-B 9.18 9.14 40 -0.44
09688 再鼎醫藥-B 27.4 27.25 33 -0.55
02359 藥明康德 63.45 63 249 -0.71
09966 康寧杰瑞制藥-B 6.1 6.03 57 -1.15
00867 康哲藥業 9.37 9.25 227 -1.28
02096 先聲藥業 6.81 6.72 178 -1.32
01093 石藥集團 7.78 7.66 914 -1.54
02196 復星醫藥 19.04 18.64 103 -2.10
01873 維亞生物 1.33 1.3 25 -2.26
03347 泰格醫藥 63.65 62.2 77 -2.28
02616 基石藥業-B 3.5 3.42 41 -2.29
06996 德琪醫藥-B 3.45 3.37 22 -2.32
01951 錦欣生殖 3.85 3.76 95 -2.34
02186 綠葉制藥 2.18 2.11 75 -3.21
06855 亞盛醫藥-B 11.84 11.44 30 -3.38
01548 金斯瑞生物科技 17.16 16.58 350 -3.38
02137 騰盛博藥-B 5.3 5.12 37 -3.40
02607 上海醫藥 10.84 10.44 96 -3.69
03692 翰森制藥 12.42 11.9 705 -4.19
01952 云頂新耀-B 7.5 7.18 22 -4.27
01521 方達控股 2.08 1.94 40 -6.73
01099 國藥控股 15.74 14.62 196 -7.12
06185 康希諾生物 44.55 41 54 -7.97
03759 康龍化成 38.15 34.75 70 -8.91

投資雷達 查看更多