2022年10月第2周-美股7日漲跌幅排名(10/07-10/14)

撰文新聞中心
日期2022-10-15
資料來源/CMoney 整理/環球生技
NBI生技指數漲0.91%、AMEX漲0.47%,NYSE藥業指數跌2.3%。

國際藥廠動態:

本週,輝瑞/BNT和莫德納的BA.4/BA.5新冠疫苗加強劑用於五歲以下幼兒取得FDA緊急使用許可。默沙東與莫德納宣布共同開發mRNA癌症疫苗。 GSK針對老年人呼吸道融合病毒(RSV)的候選疫苗的臨床 III 期研究達到主要終點。
 

2022年10月-美股7日漲跌幅排名(1007-1014)

個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 備註
IBB iShares Biotechnology ETF 119.58 118.84 0.62%  
#NBI NASDAQ生物科技指數 3846.56 3811.85 0.91%  
#BTK AMEX生物科技指數 4615 4593.6 0.47%  
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 分類
AMGN Amgen 251.34 229.03 9.74% 生技
MRK Merck 92.18 87.6 5.23% 製藥:PD-1
ABBV AbbVie 142.94 138.76 3.01% 製藥
GILD Gilead Sciences 66.17 64.29 2.92% 生技
JNJ Johnson & Johnson 164.46 160.2 2.66% 製藥
BIIB Biogen 264.63 257.89 2.61% 生技
CI Cigna 295.3 288.38 2.40% 醫療保健
GSK GSK plc 30.71 30.11 1.99% 製藥
REGN Regeneron Pharmaceuticals 736.06 722.37 1.90% 製藥
SNY Sanofi 39.58 38.86 1.85% 製藥
LLY Eli Lilly and 331.39 326.66 1.45% 製藥
BMY Bristol-Myers Squibb 70.62 69.7 1.32% 製藥:PD-1
PFE Pfizer 42.86 42.32 1.28% 製藥
MACK Merrimack Pharmaceuticals 3.34 3.33 0.30% 台灣授權
NVS Novartis AG 75.57 75.65 -0.11% 製藥
AZN AstraZeneca PLC 54.97 55.4 -0.78% 製藥
CLLS Cellectis S.A. 2.46 2.48 -0.81% 生技:CART
ABT Abbott Laboratories 100.91 101.79 -0.86% 製藥
ILMN Illumina 199.32 206.18 -3.33% 生技:醫材
AKBA Akebia Therapeutics 0.2894 0.3001 -3.57% 製藥(併KERX)
EDIT Editas Medicine 11.38 12 -5.17% 基因編輯
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 7.95 8.46 -6.03% 製藥
NTLA Intellia Therapeutics 52.37 56.02 -6.52% 基因編輯
ASLN ASLAN Pharmaceuticals 0.5011 0.5401 -7.22% 製藥(臺美雙掛牌)
BLUE bluebird bio 6.39 6.92 -7.66% 生技:CART
CLVS Clovis Oncology 1.07 1.16 -7.76% 製藥:PARP
CRSP CRISPR Therapeutics AG 54.07 61.65 -12.30% 基因編輯

投資雷達 查看更多