2022-11-21法人動態:(買超)美時3210張、健喬2454張、寶齡富錦1890張;(賣超)醣聯1543張、台康生技1501張、中天935張

撰文新聞中心
日期2022-11-21
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 3106 -20 123.512 3,210 611,060 192 2.67
2 健喬(4114) 2112 0 342 2,454 90,504 36.95 2.35
3 寶齡富錦(1760) 1654.61 170 65 1,890 331,626 177 1.72
4 喬山(1736) -470 1354 10 894 64,207 73.4 9.88
5 東洋(4105) 578.76 -196 236.766 620 50,182 82.7 9.1
6 泰博(4736) 502 0 59.068 561 106,165 190 2.7
7 太景*-KY(4157) 415 0 -73.764 341 5,297 15.45 0.98
8 台耀(4746) 216 0 0 216 12,426 57.6 0.7
9 訊映(4155) 185 0 0 185 4,816 25.95 1.57
10 松瑞藥(4167) 185 0 0 185 3,381 18.1 0.28
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 醣聯(4168) -1523 0 -20.4 -1,543 -51,102 34.55 9.16
2 台康生技(6589) -1583 48 33.933 -1,501 -201,863 132.5 1.15
3 中天(4128) -1368.1 0 432.638 -935 -61,384 66.6 3.26
4 益得(6461) -808 0 -0.015 -808 -26,979 32.6 -1.51
5 合一(4743) -915 95 12.222 -808 -221,783 272 -1.09
6 北極星藥業-KY(6550) -658.75 0 -18 -677 -76,235 116 9.95
7 高端疫苗(6547) -495.03 0 -10 -505 -40,984 80.2 1.01
8 永昕(4726) -417 0 0 -417 -15,441 36.65 -1.08
9 亞諾法(4133) -409 0 0 -409 -15,898 38.4 -1.54
10 明基醫(4116) -269 0 1.612 -267 -17,164 63.8 -2

投資雷達 查看更多