法人一周動態:11/21-11/25(買超)美時10758.79張、合一2069張、喬山1632.99張;(賣超)北極星藥業-KY5815.08張、醣聯2537.45張、寶齡富錦2149.81張

撰文新聞中心
日期2022-11-26
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)      10,759 1 北極星藥業-KY(6242) -5,815
2 合一(4743)        2,069 2 醣聯(6496) -2,537
3 喬山(1736)        1,633 3 寶齡富錦(3118) -2,150
4 台耀(4746)        1,559 4 高端疫苗(6569) -1,504
5 藥華藥(6446)        1,280 5 中天(6612) -1,118
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)      12,060 1 北極星藥業-KY(6550) -5,818
2 合一(4743)        1,594 2 醣聯(4168) -2,418
3 台耀(4746)        1,555 3 中天(4128) -2,260
4 國光生(4142)        1,040 4 寶齡富錦(1760) -2,134
5 松瑞藥(4167)        1,037 5 喬山(1736) -1,632
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 喬山(1736)        3,025 1 美時(1795) -804
2 智擎(4162)        1,515 2 東洋(4105) -615
3 合一(4743)          714 3 保瑞(6472) -590
4 中天(4128)          485 4 台康生技(6589) -436
5 藥華藥(6446)          349 5 醫揚(6569) -2
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)          657 1 美時(1795) -497
2 喬山(1736)          240 2 高端疫苗(6547) -307
3 大江(8436)          162 3 合一(4743) -239
4 訊映(4155)          105 4 邦特(4107) -192
5 承業醫(4164)            67 5 長聖(6712) -186

投資雷達 查看更多