2022-12-22法人動態:(買超)健喬4655張、松瑞藥2116張、南光1682張;(賣超)台耀701張、永日427張、優盛227張

日期2022-12-22
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 4259.235 0 396.198 4,655 235,798 51.9 2.98
2 松瑞藥(4167) 2116 0 -0.303 2,116 53,486 26.15 2.35
3 南光(1752) 1780 0 -98 1,682 99,322 59.2 1.54
4 大江(8436) -705 2171 12.73 1,479 261,469 180.5 5.87
5 泰博(4736) 907 110 89.194 1,106 205,398 187 6.86
6 永信(3705) 686 0 -2 684 31,314 45.75 3.27
7 台康生技(6589) 430.237 10 129.63 570 70,423 125 3.31
8 東洋(4105) 558 0 -2 556 45,725 82.6 0.12
9 太景*-KY(4157) 540 0 0.929 541 8,715 16.4 4.46
10 杏輝(1734) 540 0 -3 537 17,630 33.15 0.45
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) -701 0 0 -701 -51,853 75.2 -1.96
2 永日(4102) -427 0 0 -427 -16,243 38.9 -0.13
3 優盛(4121) -227 0 0 -227 -5,425 24.2 0.83
4 晶碩(6491) -151 20 -24.741 -156 -64,683 412.5 -1.08
5 合一(4743) -480.576 0 373.138 -107 -27,304 262.5 9.83
6 大樹(6469) -27 -76 1.04 -102 -29,050 288 1.23
7 藥華藥(6446) 214.703 -315 8 -92 -45,528 497.5 0
8 強生(4747) -87 0 0 -87 -4,506 50.2 2.55
9 葡萄王(1707) -204 0 18 -186 -13,464 162.5 0.62
10 逸達(6576) -82 0 0 -82 -7,428 90.9 -0.11

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多