法人一周動態:03/20-03/24(買超)中裕5750.05張、中天3786.42張、北極星藥業-KY2712.73張;(賣超)美時2842.05張、藥華藥1229.12張、生達1109.52張

撰文新聞中心
日期2023-03-25
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中裕(4147)        5,750 1 美時(6661) -2,842
2 中天(4128)        3,786 2 藥華藥(6662) -1,229
3 北極星藥業-KY(6550)        2,713 3 生達(4192) -1,110
4 中化(1701)        2,494 4 大江(4139) -970
5 聯合(4129)        1,239 5 台耀(4745) -960
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 中裕(4147)        4,699 1 美時(1795) -2,834
2 北極星藥業-KY(6550)        2,834 2 藥華藥(6446) -1,158
3 中化(1701)        2,538 3 生達(1720) -1,118
4 中天(4128)        2,254 4 保瑞(6472) -887
5 聯合(4129)        1,140 5 視陽(6782) -698
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中裕(4147)          929 1 大江(8436) -1,721
2 視陽(6782)          464 2 台耀(4746) -1,690
3 亨泰光(6747)          179 3 和康生(1783) -413
4 長聖(6712)            83 4 合一(4743) -333
5 太醫(4126)            18 5 葡萄王(1707) -310
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)        1,536 1 中化生(1762) -124
2 東洋(4105)        1,397 2 北極星藥業-KY(6550) -123
3 長聖(6712)          322 3 承業醫(4164) -115
4 美時(1795)          206 4 健喬(4114) -108
5 保瑞(6472)          183 5 喬山(1736) -96