法人一周動態:03/27-03/31(買超)台耀5590.99張、中天2652.34張、北極星藥業-KY2480.02張;(賣超)美時4413.67張、藥華藥3687.19張、太景*-KY1807張

撰文新聞中心
日期2023-03-31
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台耀(4746)       5,591 1 美時(4131) -4,414
2 中天(4128)       2,652 2 藥華藥(4192) -3,687
3 北極星藥業-KY(6550)       2,480 3 太景*-KY(1799) -1,807
4 中裕(4147)       1,405 4 智擎(4138) -1,586
5 東洋(4105)       1,236 5 保瑞(4154) -1,277
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 台耀(4746)       5,676 1 美時(1795) -5,000
2 中天(4128)       3,011 2 藥華藥(6446) -2,954
3 北極星藥業-KY(6550)       2,485 3 太景*-KY(4157) -1,807
4 中裕(4147)       1,212 4 智擎(4162) -1,279
5 大學光(3218)          857 5 保瑞(6472) -1,006
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          634 1 藥華藥(6446) -733
2 台康生技(6589)          121 2 寶齡富錦(1760) -416
3 合一(4743)          113 3 保瑞(6472) -247
4 中裕(4147)          100 4 晶碩(6491) -227
5 亨泰光(6747)            80 5 台耀(4746) -200
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 東洋(4105)       1,335 1 中天(4128) -357
2 優盛(4121)          211 2 智擎(4162) -251
3 聯合(4129)          160 3 中化生(1762) -200
4 鈺緯(4153)          121 4 視陽(6782) -120
5 大學光(3218)          120 5 生達(1720) -113

投資雷達 查看更多