2024-09-12生技股:(漲)永日8.89%、沛爾生醫-創7.3%、聿新科4.92%;(跌)光麗-KY3.11%、共信-KY2.73%、益安2.55%

日期2024-09-12
20240912漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240911 20240905 20240812
1 永日(4102) 41.05 8.89 -0.24 10.35
2 沛爾生醫-創(6949) 86.70 7.30 -2.80 -15.41
3 聿新科(4161) 33.05 4.92 1.54 2.01
4 福永生技(4183) 23.45 3.99 1.30 -4.48
5 合一(4743) 157.00 3.97 7.17 9.79
6 美時(1795) 277.50 2.59 4.13 1.65
7 馬光-KY(4139) 30.80 2.50 1.15 8.07
8 昱展新藥(6785) 189.00 2.44 -2.58 1.07
9 中天(4128) 42.85 2.39 6.59 20.30
10 安克(4188) 21.50 2.38 -0.23 -4.23
20240912跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240911 20240905 20240812
1 光麗-KY(6431) 20.25 -3.11 0.25 26.56
2 共信-KY(6617) 124.50 -2.73 -1.19 22.66
3 益安(6499) 45.85 -2.55 6.38 8.26
4 台微醫(6767) 33.95 -2.16 4.62 6.43
5 鈺緯(4153) 50.10 -2.15 12.46 6.37
6 威健生技(6661) 24.05 -2.04 -8.56 -16.20
7 泰福-KY(6541) 70.60 -1.94 0.43 37.89
8 豪展(4735) 45.85 -1.93 6.01 9.95
9 益得(6461) 29.55 -1.83 0.68 11.30
10 科懋(6496) 29.60 -1.50 -0.17 0.00

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多