2024-09-12法人動態:(買超)合一1191張、美時580張、中天437張;(賣超)健喬215張、順藥191張、泰福-KY182張

日期2024-09-12
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) 1152.225 0 38.951 1,191 185,286 157 3.97
2 美時(1795) 578.992 -62 62.53 580 159,700 277.5 2.59
3 中天(4128) 392 0 45.405 437 18,695 42.85 2.39
4 藥華藥(6446) 368.53 0 17.99 387 267,873 694 1.31
5 訊映(4155) 93 0 6 99 2,428 24.55 1.66
6 訊聯基因(4160) 83 0 -0.078 83 7,687 92.3 0.44
7 中裕(4147) 58 0 5.412 63 5,097 79.8 -0.75
8 北極星藥業-KY(6550) 37 0 8 45 2,572 56.8 0.18
9 長聖(6712) 43.387 0 -0.037 43 7,671 177.5 0.28
10 精華(1565) 36 0 5.788 42 7,324 176 1.15
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -215 0 0.401 -215 -8,173 37.95 -0.65
2 順藥(6535) -191 0 0.284 -191 -45,596 237 -1.46
3 泰福-KY(6541) -182 0 0 -182 -12,944 70.6 -1.94
4 浩鼎(4174) -180 0 0 -180 -13,655 75.3 -0.92
5 鈺緯(4153) -161.199 0 -0.122 -161 -8,118 50.1 -2.15
6 光麗-KY(6431) -148 0 -2 -150 -3,078 20.25 -3.11
7 國光生(4142) -142 0 0 -142 -3,810 26.8 -0.56
8 益得(6461) -119 0 0.076 -119 -3,540 29.55 -1.83
9 大學光(3218) -143.3 0 33.025 -110 -26,153 239 0.63
10 加捷生醫(4109) -95 0 0 -95 -2,670 28.05 0.18

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多