2024-09-13生技股:(漲)台新藥9.9%、奈米醫材9%、達邦蛋白3.04%;(跌)泰福-KY5.1%、易威5.07%、永日4.63%

日期2024-09-13
20240913漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240912 20240906 20240813
1 台新藥(6838) 46.05 9.90 15.70 9.77
2 奈米醫材(6612) 169.50 9.00 20.64 21.94
3 達邦蛋白(6578) 22.00 3.04 1.38 -3.51
4 科懋(6496) 30.35 2.53 2.36 1.68
5 上亞科技(6130) 29.05 2.29 -4.91 -5.53
6 懷特(4108) 18.30 2.23 3.98 -0.54
7 美吾華(1731) 23.35 2.19 3.09 0.21
8 聿新科(4161) 33.75 2.12 3.53 5.30
9 優盛(4121) 18.30 1.95 0.55 -2.66
10 鐿鈦(4163) 117.50 1.73 0.86 -1.67
20240913跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240912 20240906 20240813
1 泰福-KY(6541) 67.00 -5.10 -4.56 30.35
2 易威(1799) 178.00 -5.07 -8.72 -5.82
3 永日(4102) 39.15 -4.63 -5.55 2.62
4 沛爾生醫-創(6949) 83.20 -4.04 -6.31 -18.43
5 美時(1795) 269.00 -3.06 -2.36 -1.10
6 視陽(6782) 237.00 -2.87 11.01 7.00
7 和康生(1783) 44.20 -2.32 -2.86 2.55
8 保瑞(6472) 751.00 -2.21 2.18 -2.72
9 威健生技(6661) 23.55 -2.08 -11.30 -17.94
10 福永生技(4183) 23.00 -1.92 -0.65 -6.31

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多