2024-09-30法人動態:(買超)光麗-KY1105張、太景*-KY922張、台新藥451張;(賣超)晟德1163張、美時1115張、訊聯485張

日期2024-09-30
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 光麗-KY(6431) 1102 0 3 1,105 22,906 21.3 3.15
2 太景*-KY(4157) 922.271 0 -0.701 922 13,703 14.95 2.75
3 台新藥(6838) 451 0 0 451 21,545 48.25 9.91
4 視陽(6782) 153 215 49.279 417 104,320 249.5 3.96
5 台康生技(6589) 202.318 0 50.195 253 22,699 88.8 1.37
6 浩鼎(4174) 252.86 0 -11 242 18,416 76 4.4
7 科妍(1786) 209.2 0 19.269 228 30,488 132 2.72
8 智擎(4162) 91.298 0 37.806 129 11,588 89.5 1.94
9 望隼(4771) 108 0 7.37 115 26,875 234 4
10 聿新科(4161) 105 0 0 105 3,834 36.85 0.55
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -837.108 0 -326.279 -1,163 -56,982 48.05 -1.94
2 美時(1795) -619.98 -293 -201.709 -1,115 -294,644 263 -2.59
3 訊聯(1784) -484.787 0 0.158 -485 -50,105 100 1.11
4 ABC-KY(6598) -372 0 -1 -373 -8,679 22.85 -6.54
5 永昕(4726) -337.763 0 0.061 -338 -16,804 49.6 3.01
6 保瑞(6472) -212.996 0 -39.129 -252 -189,918 750 -0.92
7 藥華藥(6446) -242.026 0 19.948 -222 -143,430 636 0.63
8 永信(3705) -160.818 0 10 -151 -9,359 61.4 -2.07
9 訊聯基因(4160) -143.497 0 -1.009 -145 -13,733 91.9 0.44
10 台耀(4746) -111 0 15.542 -95 -9,581 99 -0.7

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多