資料日期: | 20250117 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中天(4128) | 2,176 | 1 | 國光生(4142) | -3,168 |
2 | 藥華藥(6446) | 1,773 | 2 | 美時(1795) | -1,598 |
3 | 台康生技(6589) | 798 | 3 | 高端疫苗(6547) | -1,520 |
4 | 保瑞(6472) | 693 | 4 | 北極星藥業-KY(6550) | -1,022 |
5 | 東洋(4105) | 674 | 5 | 中裕(4147) | -1,005 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中天(4128) | 2,202 | 1 | 國光生(4142) | -3,188 |
2 | 藥華藥(6446) | 1,317 | 2 | 高端疫苗(6547) | -1,205 |
3 | 台康生技(6589) | 824 | 3 | 美時(1795) | -1,098 |
4 | 東洋(4105) | 697 | 4 | 北極星藥業-KY(6550) | -1,064 |
5 | 合一(4743) | 516 | 5 | 中裕(4147) | -1,004 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 保瑞(6472) | 476 | 1 | 美時(1795) | -126 |
2 | 藥華藥(6446) | 414 | 2 | 大學光(3218) | -105 |
3 | 康霈*(6919) | 146 | 3 | 視陽(6782) | -102 |
4 | 順藥(6535) | 84 | 4 | 泰博(4736) | -44 |
5 | 佳醫(4104) | 39 | 5 | 麗豐-KY(4137) | -39 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 智擎(4162) | 147 | 1 | 美時(1795) | -375 |
2 | 科妍(1786) | 109 | 2 | 高端疫苗(6547) | -315 |
3 | 康霈*(6919) | 69 | 3 | 健喬(4114) | -146 |
4 | 藥華藥(6446) | 42 | 4 | 晶碩(6491) | -108 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | 42 | 5 | 保瑞(6472) | -77 |
法人一周動態:01/13-01/17(買超)中天2175.68張、藥華藥1772.88張、台康生技798.46張;(賣超)國光生3167.87張、美時1598.41張、高端疫苗1519.89張
撰文
新聞中心
日期2025-01-17