資料日期: | 20250117 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4130 | 健亞 | 25.20 | 20.57 | 6547 | 高端疫苗 | 47.95 | 40.62 |
6841 | 長佳智能 | 78.40 | 12.32 | 6535 | 順藥 | 237.50 | 34.94 |
1786 | 科妍 | 120.50 | 10.05 | 1786 | 科妍 | 120.50 | 31.98 |
6598 | ABC-KY | 23.30 | 6.88 | 6446 | 藥華藥 | 708.00 | 25.31 |
4183 | 福永生技 | 23.40 | 5.64 | 4130 | 健亞 | 25.20 | 19.15 |
6130 | 上亞科技 | 23.75 | 5.09 | 6919 | 康霈* | 639.00 | 17.90 |
6491 | 晶碩 | 372.00 | 4.49 | 4121 | 優盛 | 17.80 | 16.34 |
6637 | 醫影 | 88.90 | 4.47 | 6598 | ABC-KY | 23.30 | 12.83 |
6569 | 醫揚 | 159.00 | 4.26 | 4142 | 國光生 | 22.10 | 12.47 |
6589 | 台康生技 | 81.20 | 4.24 | 8409 | 商之器 | 25.70 | 11.26 |
4128 | 中天 | 30.80 | 4.23 | 4744 | 皇將 | 21.95 | 9.75 |
6657 | 華安 | 50.40 | 3.38 | 6569 | 醫揚 | 159.00 | 9.66 |
6666 | 羅麗芬-KY | 44.85 | 3.34 | 6589 | 台康生技 | 81.20 | 8.85 |
6541 | 泰福-KY | 65.10 | 3.33 | 6767 | 台微醫 | 34.35 | 8.70 |
4190 | 佐登-KY | 43.65 | 3.19 | 6841 | 長佳智能 | 78.40 | 7.99 |
台股一周TOP 15:01/13-01/17(漲)健亞20.57%、長佳智能12.32%、科妍10.05%
撰文
新聞中心
日期2025-01-17
下一篇