20250121漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250120 | 20250114 | 20241220 | |||
1 | 華廣(4737) | 62.00 | 9.93 | 3.68 | -5.34 |
2 | 上亞科技(6130) | 24.75 | 5.77 | 7.84 | 4.87 |
3 | 康霈*(6919) | 702.00 | 4.00 | 12.14 | 16.42 |
4 | 友華(4120) | 48.20 | 3.43 | 1.90 | 0.21 |
5 | 保瑞(6472) | 818.00 | 3.41 | 1.49 | 10.99 |
6 | 浩泰(4131) | 32.00 | 3.23 | 3.23 | -6.71 |
7 | 生華科(6492) | 42.70 | 2.52 | 0.23 | 0.12 |
8 | 雙美(4728) | 279.50 | 2.38 | 0.72 | 2.01 |
9 | 科妍(1786) | 123.50 | 2.07 | 8.81 | 32.94 |
10 | 青松健康(6931) | 72.20 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
20250121跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250120 | 20250114 | 20241220 | |||
1 | 台康生技(6589) | 76.30 | -5.69 | -2.55 | 6.42 |
2 | ABC-KY(6598) | 23.20 | -3.73 | 6.42 | 14.29 |
3 | 長佳智能(6841) | 82.30 | -2.49 | 7.30 | 17.07 |
4 | 易威(1799) | 59.70 | -2.13 | -5.09 | -1.16 |
5 | 天良(4127) | 38.70 | -1.65 | -3.73 | -6.75 |
6 | 欣大健康(4198) | 31.00 | -1.59 | 0.32 | -1.90 |
7 | 台新藥(6838) | 34.05 | -1.59 | 1.19 | -9.56 |
8 | 生展(8279) | 125.00 | -1.57 | -0.79 | 0.81 |
9 | 全福生技(6885) | 28.65 | -1.55 | -3.70 | -8.17 |
10 | 佰研(3205) | 32.50 | -1.37 | -6.74 | 4.84 |
2025-01-21生技股:(漲)華廣9.93%、上亞科技5.77%、康霈*4%;(跌)台康生技5.69%、ABC-KY3.73%、長佳智能2.49%
撰文
新聞中心
日期2025-01-21