20250122漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250121 | 20250115 | 20241220 | |||
1 | 聿新科(4161) | 34.55 | 8.31 | 10.91 | 9.16 |
2 | 華廣(4737) | 66.70 | 7.58 | 14.02 | 1.83 |
3 | 奈米醫材(6612) | 125.50 | 7.26 | 6.81 | 7.73 |
4 | 台康生技(6589) | 80.50 | 5.50 | 1.90 | 12.27 |
5 | 全福生技(6885) | 29.85 | 4.19 | 1.19 | -4.33 |
6 | 華安(6657) | 52.40 | 4.17 | 4.38 | 0.38 |
7 | 亨泰光(6747) | 129.00 | 4.03 | 1.18 | -4.80 |
8 | 國邑*(6875) | 56.20 | 3.50 | 8.08 | 5.64 |
9 | 承業醫(4164) | 44.45 | 3.37 | 5.08 | 10.71 |
10 | 醫揚(6569) | 163.00 | 3.16 | 2.19 | 10.51 |
20250122跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250121 | 20250115 | 20241220 | |||
1 | 上亞科技(6130) | 23.55 | -4.85 | 2.61 | -0.21 |
2 | 和康生(1783) | 50.30 | -2.90 | 2.03 | 7.25 |
3 | 霈方(6574) | 53.10 | -2.57 | 0.19 | -0.75 |
4 | 保瑞(6472) | 804.00 | -1.71 | 2.42 | 9.09 |
5 | 羅麗芬-KY(6666) | 45.90 | -1.71 | 4.68 | -6.33 |
6 | 永日(4102) | 30.75 | -1.60 | 1.15 | 2.16 |
7 | 生展(8279) | 123.00 | -1.60 | -1.20 | -0.81 |
8 | 長佳智能(6841) | 81.00 | -1.58 | 5.19 | 15.22 |
9 | 望隼(4771) | 157.50 | -1.56 | -2.17 | -4.55 |
10 | 安克(4188) | 21.15 | -1.40 | 0.24 | -2.53 |
2025-01-22生技股:(漲)聿新科8.31%、華廣7.58%、奈米醫材7.26%;(跌)上亞科技4.85%、和康生2.9%、霈方2.57%
撰文
新聞中心
日期2025-01-22