20250207漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250206 | 20250122 | 20250107 | |||
1 | 康霈*(6919) | 845.00 | 9.74 | 21.06 | 39.21 |
2 | 台生材(6649) | 38.40 | 6.67 | 6.52 | 13.44 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 49.75 | 6.42 | 10.93 | 4.30 |
4 | 青松健康(6931) | 75.90 | 5.42 | 5.86 | 0.00 |
5 | 永昕(4726) | 44.70 | 4.81 | 12.74 | 3.95 |
6 | 沛爾生醫-創(6949) | 102.00 | 4.51 | 29.11 | 24.69 |
7 | ABC-KY(6598) | 24.40 | 4.05 | 6.32 | 21.70 |
8 | 友華(4120) | 51.70 | 3.61 | 6.05 | 8.16 |
9 | 益安(6499) | 41.00 | 3.27 | 8.75 | 4.99 |
10 | 共信-KY(6617) | 116.50 | 2.64 | 1.75 | 3.10 |
20250207跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250206 | 20250122 | 20250107 | |||
1 | 科妍(1786) | 120.00 | -3.23 | -2.44 | 6.19 |
2 | 昱展新藥(6785) | 146.50 | -2.98 | 16.27 | 6.55 |
3 | 商之器(8409) | 23.80 | -2.86 | -7.39 | -0.63 |
4 | 醫揚(6569) | 175.50 | -2.50 | 7.67 | 14.71 |
5 | 華安(6657) | 57.00 | -2.23 | 8.78 | 10.68 |
6 | 全福生技(6885) | 30.00 | -2.12 | 0.50 | -2.91 |
7 | 保瑞(6472) | 854.00 | -1.84 | 6.22 | 11.49 |
8 | 光麗-KY(6431) | 15.00 | -1.64 | -0.66 | 2.74 |
9 | 雃博(4106) | 24.60 | -1.60 | 0.82 | -0.20 |
10 | 大樹(6469) | 156.50 | -1.57 | 5.03 | 6.10 |
2025-02-07生技股:(漲)康霈*9.74%、台生材6.67%、北極星藥業-KY6.42%;(跌)科妍3.23%、昱展新藥2.98%、商之器2.86%
撰文
新聞中心
日期2025-02-07