資料日期: | 20250207 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6949 | 沛爾生醫-創 | 102.00 | 22.89 | 6919 | 康霈* | 845.00 | 38.98 |
6919 | 康霈* | 845.00 | 22.82 | 6547 | 高端疫苗 | 51.30 | 36.44 |
4162 | 智擎 | 120.50 | 20.50 | 4162 | 智擎 | 120.50 | 30.98 |
6535 | 順藥 | 258.50 | 19.40 | 1786 | 科妍 | 120.00 | 24.74 |
6785 | 昱展新藥 | 146.50 | 15.81 | 6535 | 順藥 | 258.50 | 24.58 |
4164 | 承業醫 | 50.70 | 14.45 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 102.00 | 24.39 |
4726 | 永昕 | 44.70 | 13.45 | 4164 | 承業醫 | 50.70 | 22.46 |
4109 | 加捷生醫 | 23.15 | 13.20 | 4142 | 國光生 | 25.05 | 21.60 |
5312 | 寶島科 | 125.50 | 10.09 | 6598 | ABC-KY | 24.40 | 18.73 |
6499 | 益安 | 41.00 | 8.32 | 6589 | 台康生技 | 83.50 | 17.77 |
6649 | 台生材 | 38.40 | 8.32 | 6446 | 藥華藥 | 699.00 | 15.73 |
6550 | 北極星藥業-KY | 49.75 | 7.92 | 5312 | 寶島科 | 125.50 | 15.14 |
6875 | 國邑* | 60.90 | 7.79 | 6649 | 台生材 | 38.40 | 14.29 |
6598 | ABC-KY | 24.40 | 7.49 | 6472 | 保瑞 | 854.00 | 14.02 |
1795 | 美時 | 278.00 | 7.34 | 6569 | 醫揚 | 175.50 | 13.59 |
台股一周TOP 15:02/03-02/07(漲)沛爾生醫-創22.89%、康霈*22.82%、智擎20.5%
撰文
新聞中心
日期2025-02-08