法人一周動態:02/03-02/07(買超)智擎3532.61張、保瑞1438.02張、承業醫1201.43張;(賣超)國光生5733.23張、晟德1318.89張、加捷生醫968.82張

日期2025-02-08
        資料日期: 20250207
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 智擎(4162)        3,533 1 國光生(4142) -5,733
2 保瑞(6472)        1,438 2 晟德(4123) -1,319
3 承業醫(4164)        1,201 3 加捷生醫(4109) -969
4 美時(1795)        1,160 4 合一(4743) -653
5 松瑞藥(4167)        1,008 5 順藥(6535) -424
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 智擎(4162)        3,200 1 國光生(4142) -5,637
2 保瑞(6472)        1,323 2 晟德(4123) -1,433
3 承業醫(4164)        1,274 3 加捷生醫(4109) -968
4 松瑞藥(4167)          884 4 順藥(6535) -779
5 美時(1795)          844 5 合一(4743) -649
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 藥華藥(6446)          504 1 視陽(6782) -106
2 順藥(6535)          346 2 大江(8436) -46
3 保瑞(6472)            55 3 美時(1795) -14
4 康霈*(6919)            55 4 太醫(4126) -5
5 智擎(4162)            14 5 東洋(4105) -4
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          329 1 國光生(4142) -96
2 智擎(4162)          319 2 神隆(1789) -75
3 太景*-KY(4157)          144 3 承業醫(4164) -74
4 松瑞藥(4167)          124 4 和康生(1783) -28
5 晟德(4123)          114 5 華安(6657) -25

商情中心 查看更多