2025-02-12法人動態:(買超)藥華藥2706張、保瑞780張、美時572張;(賣超)晟德315張、健喬279張、永信195張

日期2025-02-12
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 2040.242 530 135.29 2,706 2,044,489 766 7.13
2 保瑞(6472) 391.843 330 58.587 780 693,483 884 3.03
3 美時(1795) 348.961 2 221.504 572 160,478 277 0.18
4 康霈*(6919) 482.656 0 -16.5 466 419,388 886 -3.06
5 中裕(4147) 408.226 0 0.029 408 38,058 93 1.42
6 太景*-KY(4157) 359 0 49.063 408 4,843 11.7 0
7 承業醫(4164) 404 0 -57 347 17,901 51.9 3.39
8 光麗-KY(6431) 258 0 0 258 3,880 15.05 -0.66
9 中天(4128) 202.145 0 31.32 233 7,660 32.6 1.09
10 合一(4743) 215.654 0 9.922 226 17,764 78.4 1.55
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -371.073 0 55.873 -315 -12,687 40.1 0
2 健喬(4114) -279.132 0 -0.134 -279 -9,352 33.35 -0.74
3 永信(3705) -98 -99 2 -195 -10,675 54.5 -1.09
4 精華(1565) -114 -32 1.835 -144 -26,987 186.5 -0.53
5 台康生技(6589) -147.008 0 10.549 -136 -11,192 80.7 -3.7
6 順藥(6535) -123 0 0.291 -123 -30,645 248 -1.98
7 逸達(6576) -105 0 -0.207 -105 -8,808 83.5 -0.83
8 生達(1720) -28 -63 -3.919 -95 -5,795 60.8 -0.49
9 科妍(1786) -91 0 -1.957 -93 -11,087 118.5 -1.66
10 易威(1799) -87 0 0 -87 -5,454 61.9 -3.28

商情中心 查看更多