法人一周動態:02/10-02/14(買超)藥華藥3844.35張、承業醫2559.51張、中裕2504.37張;(賣超)智擎1620.68張、合一1400.94張、晟德1125.56張

日期2025-02-15
        資料日期: 20250214
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 藥華藥(6446)        3,844 1 智擎(4162) -1,621
2 承業醫(4164)        2,560 2 合一(4743) -1,401
3 中裕(4147)        2,504 3 晟德(4123) -1,126
4 美時(1795)        2,467 4 健喬(4114) -867
5 太景*-KY(4157)          891 5 高端疫苗(6547) -657
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 承業醫(4164)        2,755 1 合一(4743) -1,535
2 藥華藥(6446)        2,726 2 智擎(4162) -1,376
3 中裕(4147)        2,504 3 晟德(4123) -1,253
4 美時(1795)        2,187 4 健喬(4114) -866
5 康霈*(6919)          994 5 國光生(4142) -759
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 藥華藥(6446)          888 1 康霈*(6919) -103
2 保瑞(6472)          318 2 易威(1799) -99
3 邦特(4107)          128 3 永信(3705) -99
4 晶碩(6491)            63 4 大江(8436) -72
5 神隆(1789)            57 5 生達(1720) -63
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          314 1 浩鼎(4174) -540
2 藥華藥(6446)          230 2 智擎(4162) -245
3 合一(4743)          134 3 承業醫(4164) -195
4 晟德(4123)          128 4 華安(6657) -74
5 太景*-KY(4157)          120 5 北極星藥業-KY(6550) -52

商情中心 查看更多