2025-02-17生技股:(漲)華安9.94%、立康9.92%、泰福-KY7.84%;(跌)浩泰3.56%、加捷生醫2.96%、康霈*2.65%

日期2025-02-17
20250217漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20250216 20250210 20250117
1 華安(6657) 71.90 9.94 21.66 42.66
2 立康(6242) 46.00 9.92 10.31 8.75
3 泰福-KY(6541) 77.00 7.84 17.38 18.28
4 瑞基(4171) 28.80 5.49 6.08 3.41
5 望隼(4771) 192.50 4.62 6.65 20.31
6 睿生光電(6861) 67.20 4.35 8.91 10.53
7 視陽(6782) 190.00 4.11 9.83 20.25
8 長佳智能(6841) 89.70 4.06 7.81 14.41
9 友華(4120) 54.50 4.01 7.28 17.08
10 科妍(1786) 123.00 3.80 2.93 2.07
20250217跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20250216 20250210 20250117
1 浩泰(4131) 32.50 -3.56 -2.99 3.67
2 加捷生醫(4109) 21.30 -2.96 -7.99 -1.16
3 康霈*(6919) 917.00 -2.65 2.57 43.51
4 順藥(6535) 239.50 -2.64 -5.34 0.84
5 太景*-KY(4157) 11.85 -2.47 2.16 10.75
6 美時(1795) 279.50 -2.27 0.00 7.29
7 大江(8436) 120.00 -2.04 0.00 4.80
8 光麗-KY(6431) 15.50 -1.90 2.99 4.38
9 中裕(4147) 97.10 -1.82 8.01 14.78
10 共信-KY(6617) 118.50 -1.66 0.85 5.80

商情中心 查看更多