2025-03-10法人動態:(買超)合一1123張、東洋537張、智擎464張;(賣超)保瑞390張、美時355張、藥華藥350張

日期2025-03-10
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) 1077.81 0 45.037 1,123 91,422 82.1 8.31
2 東洋(4105) 497 0 39.898 537 43,022 80.4 0.5
3 智擎(4162) 520 0 -56.416 464 49,144 107 -0.47
4 承業醫(4164) 388 0 -47.073 341 18,259 52.9 0.57
5 松瑞藥(4167) 323 0 0 323 6,654 20.7 2.73
6 科妍(1786) 308 0 0 308 37,687 122 0.41
7 易威(1799) 278 0 0.032 278 20,833 76.8 9.87
8 台耀(4746) 276 0 -5.435 271 19,434 72 1.12
9 晟德(4123) 236 0 18.243 254 10,236 40.25 -0.12
10 中裕(4147) -398.135 647 0.152 249 24,104 97.8 1.35
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) 10 -414.417 14.822 -390 -315,338 802 -2.08
2 美時(1795) -184.768 -98 -72.171 -355 -92,216 259.5 -0.38
3 藥華藥(6446) -345.053 6 -10.801 -350 -202,352 573 -0.87
4 北極星藥業-KY(6550) -216 0 -27 -243 -11,093 45.5 -2.78
5 視陽(6782) -34 -92 0.453 -126 -22,139 177.5 4.11
6 聯合(4129) -106 0 0 -106 -9,795 92 -0.97
7 泰福-KY(6541) -67 0 -2 -69 -5,152 74 -1.33
8 長聖(6712) -64.049 0 -1.338 -65 -11,812 181 -0.82
9 台新藥(6838) -33 0 -13 -46 -1,551 33.6 -0.15
10 逸達(6576) -46 0 0.12 -46 -3,861 84.4 -0.24

商情中心 查看更多