買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 永信(3705) | 681.359 | 0 | -10 | 671 | 42,625 | 64.4 | 4.55 |
2 | 東洋(4105) | 375 | 0 | -5.516 | 369 | 26,666 | 72.9 | 4.14 |
3 | 國光生(4142) | 355.402 | 0 | -6 | 349 | 6,397 | 18.5 | 2.78 |
4 | 久裕(4173) | 308 | 0 | 9 | 317 | 7,306 | 23.15 | 3.81 |
5 | 太景*-KY(4157) | 233 | 0 | 0.694 | 234 | 2,205 | 9.51 | 2.26 |
6 | 台耀(4746) | 233 | 0 | -0.009 | 233 | 13,928 | 60.4 | 5.04 |
7 | 光麗-KY(6431) | 230 | 0 | -0.002 | 230 | 4,313 | 18.8 | 5.62 |
8 | 大江(8436) | 170.846 | -1.208 | 10.591 | 180 | 25,656 | 142 | 2.16 |
9 | 加捷生醫(4109) | 161 | 0 | -0.001 | 161 | 2,829 | 17.65 | 3.52 |
10 | 合一(4743) | 164.029 | 0 | -5.093 | 159 | 9,760 | 62.1 | 5.08 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 康霈*(6919) | -306.132 | 0 | -1 | -307 | -196,187 | 630 | 0.16 |
2 | 承業醫(4164) | -173.437 | 0 | -27.142 | -201 | -8,871 | 44.65 | 6.18 |
3 | 高端疫苗(6547) | -488 | 0 | 323.585 | -164 | -7,130 | 43.9 | 2.81 |
4 | 神隆(1789) | -147.916 | 0 | -8.63 | -157 | -2,908 | 18.75 | 3.88 |
5 | 美時(1795) | -188.107 | 0 | 39.846 | -148 | -32,775 | 220.5 | 1.15 |
6 | 浩鼎(4174) | -115.935 | 0 | 0 | -116 | -5,673 | 49.05 | 1.76 |
7 | 台新藥(6838) | -75.176 | 0 | 0 | -75 | -1,824 | 24.75 | 10 |
8 | 中裕(4147) | -95 | 0 | 36.948 | -58 | -4,516 | 77.8 | 0.78 |
9 | 泰福-KY(6541) | -55 | 0 | 0 | -55 | -3,450 | 64.1 | 7.19 |
10 | 合富-KY(4745) | -45 | 0 | 0 | -45 | -801 | 17.95 | 0.28 |
2025-04-15法人動態:(買超)永信671張、東洋369張、國光生349張;(賣超)康霈*307張、承業醫201張、高端疫苗164張
撰文
新聞中心
日期2025-04-15