買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | 347.101 | 0 | -7 | 340 | 6,319 | 18.55 | 0 |
2 | 康霈*(6919) | 281.712 | 0 | 4 | 286 | 181,456 | 639 | 3.73 |
3 | 雙美(4728) | 219 | 0 | -0.868 | 218 | 91,632 | 413 | 0.36 |
4 | 久裕(4173) | 88 | 0 | 62 | 150 | 3,364 | 22.45 | 0.9 |
5 | 健喬(4114) | 147 | 0 | 0 | 147 | 4,604 | 31.25 | 0.32 |
6 | 永信(3705) | 108.329 | 9 | 20 | 137 | 9,195 | 66.9 | 1.21 |
7 | 高端疫苗(6547) | 293 | 0 | -162.933 | 130 | 6,550 | 50 | -1.96 |
8 | 大江(8436) | 114 | 17.086 | -9.489 | 122 | 18,114 | 150 | 4.17 |
9 | 太醫(4126) | 40 | -0.186 | 40 | 80 | 7,374 | 92.5 | 0.33 |
10 | 神隆(1789) | 77.108 | 0 | 0 | 77 | 1,432 | 18.55 | -0.27 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | -953 | 0 | 3.612 | -949 | -22,301 | 23.5 | -2.69 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | -683 | 0 | -1.839 | -685 | -26,331 | 38 | -5.59 |
3 | 科妍(1786) | -235.403 | 0 | -13.961 | -249 | -23,781 | 94.2 | -1.98 |
4 | 智擎(4162) | -193 | 0 | -0.669 | -194 | -17,257 | 88.9 | -0.56 |
5 | 中裕(4147) | -109 | 0 | 0.927 | -108 | -8,517 | 78 | -1.76 |
6 | 浩鼎(4174) | -100.011 | 0 | 0.172 | -100 | -4,705 | 47 | -1.26 |
7 | 優盛(4121) | -79 | 0 | 0 | -79 | -1,190 | 15.05 | 0 |
8 | 太景*-KY(4157) | -76 | 0 | -0.059 | -76 | -735 | 9.58 | -0.62 |
9 | 保瑞(6472) | -69.77 | -30 | -2.742 | -103 | -49,372 | 679 | 0 |
10 | 視陽(6782) | -11.089 | -30 | -0.409 | -41 | -6,441 | 154 | -3.14 |
2025-04-18法人動態:(買超)國光生340張、康霈*286張、雙美218張;(賣超)中天949張、北極星藥業-KY685張、科妍249張
撰文
新聞中心
日期2025-04-18