2025-04-22法人動態:(買超)神隆378張、國光生265張、大江254張;(賣超)北極星藥業-KY338張、晟德110張、共信-KY91張

日期2025-04-22
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 神隆(1789) 354.908 0 23 378 6,738 17.8 -1.93
2 國光生(4142) 266.001 0 -1 265 4,923 18.55 0.82
3 大江(8436) 206 45 3.004 254 36,771 144.5 1.76
4 順藥(6535) 214 0 -0.532 213 32,273 151 2.37
5 東洋(4105) 210.001 0 1.021 211 15,383 73 0.55
6 高端疫苗(6547) 214 0 -9.636 204 9,888 48.2 -1.23
7 永信(3705) 179.178 0 19 198 12,817 64.6 0
8 大樹(6469) 172 0 1.75 174 26,825 156 4
9 保瑞(6472) 136.515 5 9.623 151 100,132 655 0
10 美時(1795) 419 -300 11.225 130 26,895 206.5 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 北極星藥業-KY(6550) -337.02 0 -1 -338 -12,736 37.5 -3.72
2 晟德(4123) -145 0 35.34 -110 -3,728 33.95 -0.44
3 共信-KY(6617) -91 0 0 -91 -7,268 78 -4.88
4 智擎(4162) -18.999 -35 2.159 -52 -4,445 85.5 -0.35
5 藥華藥(6446) -62.31 6 5.961 -50 -24,574 483 -1.83
6 寶島科(5312) -47 0 0 -47 -5,586 119 -2.46
7 科妍(1786) -43.999 0 -1.059 -45 -4,078 90.5 -0.44
8 聯合(4129) -44 0 0 -44 -3,724 84.1 -2.21
9 五鼎(1733) -47.006 0 7.948 -39 -1,244 32 -0.47
10 和康生(1783) -29.725 0 3 -27 -1,105 41.1 -1.2

商情中心 查看更多