2025-04-22生技股:(漲)全宇生技-KY10%、大樹4%、德英3.44%;(跌)科懋8.99%、久裕5.36%、共信-KY4.88%

日期2025-04-22
20250422漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20250421 20250415 20250321
1 全宇生技-KY(4148) 43.45 10.00 8.22 -0.57
2 大樹(6469) 156.00 4.00 -1.89 -12.61
3 德英(4911) 51.10 3.44 2.40 -8.26
4 馬光-KY(4139) 29.25 2.99 0.86 2.81
5 佐登-KY(4190) 33.80 2.89 -2.87 -23.27
6 順藥(6535) 151.00 2.37 -7.08 -27.75
7 台微醫(6767) 28.05 2.19 -5.56 -16.52
8 望隼(4771) 175.50 2.03 -3.84 -12.69
9 大江(8436) 144.50 1.76 1.76 -6.47
10 國邑*(6875) 46.00 1.66 -3.97 -14.34
20250422跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20250421 20250415 20250321
1 科懋(6496) 25.30 -8.99 -7.83 -13.36
2 久裕(4173) 20.30 -5.36 -7.56 -17.85
3 共信-KY(6617) 78.00 -4.88 -5.11 -22.39
4 昱展新藥(6785) 112.50 -4.66 -7.79 -22.68
5 易威(1799) 55.50 -4.31 -7.65 -23.34
6 欣大健康(4198) 29.50 -4.22 -2.96 -5.45
7 北極星藥業-KY(6550) 37.50 -3.72 12.61 -14.38
8 大學光(3218) 168.00 -3.45 -8.20 -24.47
9 杏國(4192) 28.05 -3.28 2.00 -18.22
10 上亞科技(6130) 34.90 -3.06 8.39 -3.86

商情中心 查看更多