買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 浩鼎(4174) | 906.983 | 0 | 453.693 | 1,361 | 49,284 | 37.05 | -2.5 |
2 | 國光生(4142) | 540.481 | 4 | 0.852 | 545 | 10,389 | 18.95 | 2.99 |
3 | 東洋(4105) | 408 | 0 | 1 | 409 | 30,704 | 75.4 | 1.48 |
4 | 康霈*(6919) | 354.685 | 0 | -2 | 353 | 222,397 | 638 | 4.25 |
5 | 健喬(4114) | 330.396 | 0 | 11.272 | 342 | 10,892 | 32 | 1.11 |
6 | 合一(4743) | 310.702 | 0 | 7.849 | 319 | 19,660 | 62.1 | 1.47 |
7 | 智擎(4162) | 219 | 24 | 6.053 | 249 | 22,509 | 90.5 | 2.96 |
8 | 高端疫苗(6547) | 173 | 0 | 38.445 | 211 | 10,563 | 50.1 | 2.14 |
9 | 太景*-KY(4157) | 210 | 0 | -0.793 | 209 | 2,015 | 9.6 | 0.84 |
10 | 藥華藥(6446) | 189.305 | 3.073 | 0.688 | 193 | 97,881 | 511 | 2.51 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 永信(3705) | -617.177 | 0 | 46.008 | -571 | -37,159 | 67 | 2.45 |
2 | 合富-KY(4745) | -222 | 0 | 0 | -222 | -3,894 | 17.55 | -1.4 |
3 | 台新藥(6838) | -109.375 | 0 | -1 | -110 | -2,864 | 26.15 | 9.87 |
4 | 寶島科(5312) | -57.336 | 0 | 0 | -57 | -7,353 | 130 | 4 |
5 | 保瑞(6472) | -30.902 | 0 | 4.148 | -27 | -18,447 | 689 | 0.73 |
6 | 華安(6657) | -25 | 0 | 0 | -25 | -1,462 | 58.3 | -0.85 |
7 | ABC-KY(6598) | -15 | 0 | -1 | -16 | -304 | 18.9 | -0.53 |
8 | 中化控股(3716) | -14.417 | 0 | 0 | -14 | -503 | 34.8 | -0.57 |
9 | 邦特(4107) | -13 | 0 | -1.021 | -14 | -1,723 | 125 | 5.93 |
10 | 威力德生醫(7713) | 0 | 0 | -14 | -14 | -794 | 56.5 | -1.57 |
2025-04-28法人動態:(買超)浩鼎1361張、國光生545張、東洋409張;(賣超)永信571張、合富-KY222張、台新藥110張
撰文
新聞中心
日期2025-04-28